HCE-Expeditionen Leitfaden
Vollständiger Leitfaden für Hardcore-Expeditionen in Albion Online: Multiplikatoren für Stufe 1 bis 18, Mob-Buffs, königliche Siegel und Karten-Timer.
Expeditionsaufbau & Zugangsregeln
Hardcore-Expeditionen bieten strukturierte Gruppen-Dungeon-Instanzen, die von städtischen Expeditionsportalen aus mit speziellen Kartensiegeln betreten werden.
Der Abschluss einer Expedition innerhalb des vorgegebenen Bonus-Countdowns wertet das Siegel auf die nächste Stufe auf, während eine Überschreitung des Zeitfensters die Stufe verringert.
Quelle: Spieldaten, Dragonfire Patch 3, aktualisiert 2026-10-12
Stufenskalierung & Belohnungskurven
Jede nachfolgende Expeditionsstufe erhöht die Zähigkeit und den Angriffsschaden der Kreaturen erheblich, während Kampfruhm und Silberbelohnungen der Spieler ansteigen.
Die nachfolgenden Datentabellen listen Belohnungsauszahlungen, Skalierungskurven und alle verfügbaren Expeditionskarten direkt aus den Spieldaten auf:
Expeditionsbelohnungen & Tagesboni
Der Abschluss gewährt Basis-Silber und Siegel sowie beträchtliche Boni beim ersten täglichen Abschluss.
Stufen 1–18 Skalierungsmultiplikatoren
Jede Expeditionsstufe erhöht Monster-Lebenspunkte und Schaden drastisch bei gleichzeitig steigendem Ruhm- und Beutemultiplikator.
| Stufe | Ruhm-Multiplikator | Silber & Beute | Gegner-HP | Gegner-Schaden | Karten-Fortschritt | Spezialtruhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 1.276× | 1.935× | +18% | +18% | L2 Token | — |
| L2 | 1.636× | 2.516× | +39% | +39% | L3 Token | — |
| L3 | 2.091× | 3.242× | +64% | +64% | L4 Token | — |
| L4 | 2.674× | 4.159× | +95% | +95% | L5 Token | — |
| L5 | 3.425× | 5.323× | +130% | +130% | L6 Token | — |
| L6 | 4.360× | 6.746× | +173% | +173% | L7 Token | — |
| L7 | 5.569× | 8.551× | +224% | +224% | L8 Token | — |
| L8 | 7.105× | 10.800× | +285% | +285% | L9 Token | — |
| L9 | 9.078× | 13.617× | +358% | +358% | L10 Token | — |
| L10 | 11.620× | 17.172× | +445% | +445% | L11 Token | — |
| L11 | 14.820× | 21.528× | +547% | +547% | L12 Token | — |
| L12 | 18.910× | 26.955× | +670% | +670% | L13 Token | — |
| L13 | 24.100× | 33.651× | +815% | +815% | L14 Token | — |
| L14 | 30.730× | 41.976× | +987% | +987% | L15 Token | — |
| L15 | 39.200× | 52.308× | +1191% | +1191% | L16 Token | — |
| L16 | 41.170× | 54.936× | +1276% | +1276% | L17 Token | — |
| L17 | 43.210× | 57.654× | +1366% | +1366% | L18 Token | — |
| L18 | 45.360× | 60.534× | +1463% | +1463% | Max Tier | Bonus Chest Active |
Alle 10 Hardcore-Expeditionskarten
Standard-Zeitlimits sowie das erforderliche Bonus-Zeitlimit zur Aufwertung des Expeditionskarten-Tokens.
| Kartenname | Umgebung | Zeitlimit | Bonuszeit (Upgrade) |
|---|---|---|---|
| 1.Preaching to the Dead | RecruitmentOfTheDead | 43m 20s | 28m 50s |
| 2.Fishy Business | FishyBusiness | 46m 50s | 31m 20s |
| 3.Stone Wars | StoneWars | 35m | 23m 20s |
| 4.Lumber Lunacy | LumberCamp | 40m 40s | 27m 10s |
| 5.Lurking Underneath | SewersMaintenance | 39m 10s | 26m 10s |
| 6.Fungicide | MushroomCave | 33m | 22m |
| 7.Three Sisters | ThreeSisters | 33m 10s | 22m 10s |
| 8.Eternal Battle | EternalBattle | 41m 20s | 27m 30s |
| 9.Fistful of Silver | FistfulOfSilver | 56m 50s | 37m 50s |
| 10.In the Raven's Claws | Torturer | 40m | 26m 40s |
Token-Herstellung & Fortschrittsregeln
Stufe 1 Karten-Herstellungskosten
2x Tier 6 Royal Sigil to purchase or craft a Level 1 HCE Map token.
Token-Aufwertung & Abstufung
Completing the expedition before the bonus timer grants an upgraded map token (Level + 1). Failing the bonus timer downgrades the token.
Quelle: Spieldaten, Dragonfire Patch 3, aktualisiert 2026-10-12
Kartenübersicht & Missions-Timer
Expeditionsmissionen finden in unterschiedlichen regionalen Gebieten statt und erfordern Gruppenkoordination zur Erfüllung der Hauptziele vor Ablauf der Zeit.
Quelle: Spieldaten, Dragonfire Patch 3, aktualisiert 2026-10-12