Bankfach-Preise
Freischaltkosten für zusätzliche Lagerfächer in den Banken der einzelnen Städte.
Aufwertungskosten für Truhenfächer und Silbergebühren in allen Regionen.
Stadtbank & Gildeninsel-Bank
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Bankfach | Platzkapazität | Gewichtslimit | Kosten | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|---|
| Bankfach 1 | 128 | 100,000 kg | Kostenlos | 0 Silver |
| Bankfach 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Bankfach 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Bankfach 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Bankfach 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Bankfach 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Bankfach 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Bankfach 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Bankfach 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Bankfach 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Bankfach 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Bankfach 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Bankfach 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Bankfach 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Bankfach 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Gildeninsel-Tresor
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Bankfach | Platzkapazität | Gewichtslimit | Kosten |
|---|---|---|---|
| Bankfach 1 | 500 | 1,000,000 kg | Kostenlos |
| Bankfach 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Bankfach 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Bankfach 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Bankfach 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Bankfach 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Bankfach 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Bankfach 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Bankfach 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Bankfach 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bankfach 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bankfach 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bankfach 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bankfach 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bankfach 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Spezialisierte Bankstandorte
Schmugglerhöhlen-Bank
128 slots · 100,000 kg capacity
Das erste Fach kostet 100.000 Silber, ansteigend bis zu 4.200.000 Silber für Fach 16.
Schwarzmarkt-Bank
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver