Albion Tagebuch-Leitfaden — Arbeiter & Belohnungen
Vollständiger Leitfaden zum Albion-Tagebuch: Schließe Missionen ab, maximiere Belohnungen und schalte wertvolle Belohnungstruhen im Spiel frei!
Übersicht über die Tagebuch-Mechanik
Tagebücher sind Gegenstände der Tagebuch-Kategorie, die Ruhm aus passenden Aktivitäten festhalten. Befinden sie sich im Inventar, steigern passende Aktionen den Ruhm bis zur Höchstkapazität.
Gefüllte Tagebücher werden passenden Arbeiterberufen auf privaten oder Gildeninseln übergeben. Der Arbeiter bricht zu einem Auftrag auf und kehrt nach der Einsatzdauer mit festgelegten Ressourcen zurück.
Quelle: Spieldaten, Dragonfire Patch 3, aktualisiert 2026-10-12
Arbeiterdisziplinen & Füllruhm
Jeder Arbeiterberuf entspricht einer Tätigkeitskategorie. Sammelarbeiter akzeptieren Sammeltagebücher, Handwerkerarbeiter nehmen Ausrüstungstagebücher an, und Söldner verarbeiten Kampftagebücher.
Die folgenden Tabellen zeigen die benötigten Ruhmmengen, Anheuerungskosten, Einsatzdauern und Ressourcenerträge aus den Spieldateien:
Holzfäller-Tagebücher
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 450 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 900 | 1,000 Silber | 22h | 60 | ||
| Stufe IV | 1,800 | 2,000 Silber | 22h | 48 | ||
| Stufe V | 3,600 | 4,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VI | 7,200 | 8,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VII | 14,400 | 16,000 Silber | 22h | 38.4 | ||
| Stufe VIII | 28,800 | 32,000 Silber | 22h | 38.4 |
Steinmetz-Tagebücher
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 450 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 900 | 1,000 Silber | 22h | 60 | ||
| Stufe IV | 1,800 | 2,000 Silber | 22h | 48 | ||
| Stufe V | 3,600 | 4,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VI | 7,200 | 8,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VII | 14,400 | 16,000 Silber | 22h | 38.4 | ||
| Stufe VIII | 28,800 | 32,000 Silber | 22h | 38.4 |
Schürfer-Tagebücher
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 450 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 900 | 1,000 Silber | 22h | 60 | ||
| Stufe IV | 1,800 | 2,000 Silber | 22h | 48 | ||
| Stufe V | 3,600 | 4,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VI | 7,200 | 8,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VII | 14,400 | 16,000 Silber | 22h | 38.4 | ||
| Stufe VIII | 28,800 | 32,000 Silber | 22h | 38.4 |
Ernter-Tagebücher
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 450 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 900 | 1,000 Silber | 22h | 60 | ||
| Stufe IV | 1,800 | 2,000 Silber | 22h | 48 | ||
| Stufe V | 3,600 | 4,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VI | 7,200 | 8,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VII | 14,400 | 16,000 Silber | 22h | 38.4 | ||
| Stufe VIII | 28,800 | 32,000 Silber | 22h | 38.4 |
Wildhüter-Tagebücher
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 450 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 900 | 1,000 Silber | 22h | 60 | ||
| Stufe IV | 1,800 | 2,000 Silber | 22h | 48 | ||
| Stufe V | 3,600 | 4,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VI | 7,200 | 8,000 Silber | 22h | 32 | ||
| Stufe VII | 14,400 | 16,000 Silber | 22h | 38.4 | ||
| Stufe VIII | 28,800 | 32,000 Silber | 22h | 38.4 |
Blacksmith Journals
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 900 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 1,800 | 1,000 Silber | 22h | 24 | ||
| Stufe IV | 3,600 | 2,000 Silber | 22h | 16 | ||
| Stufe V | 7,200 | 4,000 Silber | 22h | 8 | ||
| Stufe VI | 14,400 | 8,000 Silber | 22h | 5.333 | ||
| Stufe VII | 28,380 | 16,000 Silber | 22h | 4.4 | ||
| Stufe VIII | 58,590 | 32,000 Silber | 22h | 4.2 |
Fletcher Journals
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 900 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 1,800 | 1,000 Silber | 22h | 24 | ||
| Stufe IV | 3,600 | 2,000 Silber | 22h | 16 | ||
| Stufe V | 7,200 | 4,000 Silber | 22h | 8 | ||
| Stufe VI | 14,400 | 8,000 Silber | 22h | 5.333 | ||
| Stufe VII | 28,380 | 16,000 Silber | 22h | 4.4 | ||
| Stufe VIII | 58,590 | 32,000 Silber | 22h | 4.2 |
Imbuer Journals
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 900 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 1,800 | 1,000 Silber | 22h | 24 | ||
| Stufe IV | 3,600 | 2,000 Silber | 22h | 16 | ||
| Stufe V | 7,200 | 4,000 Silber | 22h | 8 | ||
| Stufe VI | 14,400 | 8,000 Silber | 22h | 5.333 | ||
| Stufe VII | 28,380 | 16,000 Silber | 22h | 4.4 | ||
| Stufe VIII | 58,590 | 32,000 Silber | 22h | 4.2 |
Tinker Journals
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 900 | 500 Silber | 22h | 38 | ||
| Stufe III | 1,800 | 1,000 Silber | 22h | 24 | ||
| Stufe IV | 3,600 | 2,000 Silber | 22h | 16 | ||
| Stufe V | 7,200 | 4,000 Silber | 22h | 8 | ||
| Stufe VI | 14,400 | 8,000 Silber | 22h | 5.333 | ||
| Stufe VII | 28,380 | 16,000 Silber | 22h | 4.4 | ||
| Stufe VIII | 58,590 | 32,000 Silber | 22h | 4.2 |
Söldner-Tagebücher
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 1,412 | 500 Silber | 22h | 1 | ||
| Stufe III | 2,171 | 1,000 Silber | 22h | 1 | ||
| Stufe IV | 3,264 | 2,000 Silber | 22h | 1 | ||
| Stufe V | 4,368 | 4,000 Silber | 22h | 1 | ||
| Stufe VI | 5,856 | 8,000 Silber | 22h | 1 | ||
| Stufe VII | 7,968 | 16,000 Silber | 22h | 1 | ||
| Stufe VIII | 10,800 | 32,000 Silber | 22h | 1 |
Angler-Tagebücher
Arbeiter-Rechner öffnen →| Stufe | Leeres Tagebuch | Volles Tagebuch | Benötigter Ruhm | Leerkosten | Einsatzdauer | Basisertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe II | 720 | 500 Silber | 22h | 10.6 | ||
| Stufe III | 1,360 | 1,000 Silber | 22h | 9.976 | ||
| Stufe IV | 2,223 | 2,000 Silber | 22h | 13.911 | ||
| Stufe V | 3,680 | 4,000 Silber | 22h | 17.03 | ||
| Stufe VI | 4,880 | 8,000 Silber | 22h | 20.053 | ||
| Stufe VII | 6,640 | 16,000 Silber | 22h | 22.388 | ||
| Stufe VIII | 8,320 | 32,000 Silber | 22h | 25.119 |
Fortschrittsübersicht des Spieltagebuchs
Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Spieltagebuch festgelegten Fortschrittskategorien einschließlich der erforderlichen Meilensteine und einzigartigen Belohnungen.
| Kategorie | Gesamtmissionen | Belohnungs-Meilensteine |
|---|---|---|
| Die Ersten Schritte | 13 | |
| PvE-Aktivitäten | 254 | |
| Wirtschaft | 136 | |
| Sammeln | 126 | |
| Entdeckung | 214 | |
| PvP | 244 | |
| Soziales & Gilde | 196 | |
| Inseln | 194 | |
| Kreaturen | 209 | |
| Charakterfortschritt | 152 | |
| Überlieferungen | 0 | |
| ARCHIVE | 5 | |
| Keeper Uprising | 60 |
Quelle: Spieldaten, Dragonfire Patch 3, aktualisiert 2026-10-12
Persönliches Tagebuch-Progressionssystem
Das Spieltagebuch erfasst den Charakterfortschritt über verschiedene Missionskategorien wie Erkundung, Handel, Handwerk und Kampf.
Das Abschließen von Missionserfolgen schaltet kosmetische Belohnungen, Reittier-Skins, Avatar-Anpassungen und Folianten frei, wie in den Journaldaten hinterlegt:
Quelle: Spieldaten, Dragonfire Patch 3, aktualisiert 2026-10-12