섬 업그레이드 비용
섬 단계별 업그레이드 실버 비용과 확장 가능한 농지 수를 확인합니다.
첫 번째 개인 섬 업그레이드 비용
| 티어 | 부지 | 소형 부지 | 비용 | 총 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | 3 | 2 | 500,000 | 520,000 |
| 3 | 6 | 2 | 1,125,000 | 1,645,000 |
| 4 | 9 | 2 | 1,312,500 | 2,957,500 |
| 5 | 12 | 2 | 1,500,000 | 4,457,500 |
| 6 | 16 | 2 | 2,000,000 | 6,457,500 |
개인 섬 업그레이드 비용 (추가 섬)
| 티어 | 부지 | 소형 부지 | 비용 | 총 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2 | 3 | 2 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 3 | 6 | 2 | 4,000,000 | 7,500,000 |
| 4 | 9 | 2 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| 5 | 12 | 2 | 6,000,000 | 18,500,000 |
| 6 | 16 | 2 | 8,000,000 | 26,500,000 |
길드 섬 업그레이드 비용
| 레벨 | 부지 | 소형 부지 | 비용 | 총 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 2 | 4 | 2 | 3,750,000 | 8,750,000 |
| 3 | 7 | 2 | 4,000,000 | 12,750,000 |
| 4 | 10 | 2 | 5,000,000 | 17,750,000 |
| 5 | 13 | 2 | 6,000,000 | 23,750,000 |
| 6 | 17 | 2 | 8,000,000 | 31,750,000 |