岛屿升级成本表
查看各等级个人与公会岛屿升级所需的银币费用与扩建地块数。
首座个人岛屿升级费用
| 阶级 | 地块 | 小地块 | 成本 | 总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | 3 | 2 | 500,000 | 520,000 |
| 3 | 6 | 2 | 1,125,000 | 1,645,000 |
| 4 | 9 | 2 | 1,312,500 | 2,957,500 |
| 5 | 12 | 2 | 1,500,000 | 4,457,500 |
| 6 | 16 | 2 | 2,000,000 | 6,457,500 |
个人岛屿升级费用(额外岛屿)
| 阶级 | 地块 | 小地块 | 成本 | 总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2 | 3 | 2 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 3 | 6 | 2 | 4,000,000 | 7,500,000 |
| 4 | 9 | 2 | 5,000,000 | 12,500,000 |
| 5 | 12 | 2 | 6,000,000 | 18,500,000 |
| 6 | 16 | 2 | 8,000,000 | 26,500,000 |
公会岛屿升级费用
| 等级 | 地块 | 小地块 | 成本 | 总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 2 | 4 | 2 | 3,750,000 | 8,750,000 |
| 3 | 7 | 2 | 4,000,000 | 12,750,000 |
| 4 | 10 | 2 | 5,000,000 | 17,750,000 |
| 5 | 13 | 2 | 6,000,000 | 23,750,000 |
| 6 | 17 | 2 | 8,000,000 | 31,750,000 |