Koszty ulepszania wyspy
Koszty w srebrze i odblokowywane działki na każdym poziomie wyspy gracza i gildii.
Koszt ulepszenia pierwszej wyspy osobistej
| Stopień | Działki | Małe działki | Koszt | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | 3 | 2 | 500 000 | 520 000 |
| 3 | 6 | 2 | 1 125 000 | 1 645 000 |
| 4 | 9 | 2 | 1 312 500 | 2 957 500 |
| 5 | 12 | 2 | 1 500 000 | 4 457 500 |
| 6 | 16 | 2 | 2 000 000 | 6 457 500 |
Koszt ulepszenia wyspy osobistej (kolejne wyspy)
| Stopień | Działki | Małe działki | Koszt | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | 3 | 2 | 2 500 000 | 3 500 000 |
| 3 | 6 | 2 | 4 000 000 | 7 500 000 |
| 4 | 9 | 2 | 5 000 000 | 12 500 000 |
| 5 | 12 | 2 | 6 000 000 | 18 500 000 |
| 6 | 16 | 2 | 8 000 000 | 26 500 000 |
Koszt ulepszenia wyspy gildii
| Poziom | Działki | Małe działki | Koszt | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2 | 4 | 2 | 3 750 000 | 8 750 000 |
| 3 | 7 | 2 | 4 000 000 | 12 750 000 |
| 4 | 10 | 2 | 5 000 000 | 17 750 000 |
| 5 | 13 | 2 | 6 000 000 | 23 750 000 |
| 6 | 17 | 2 | 8 000 000 | 31 750 000 |