Ceny zakładek w banku
Koszty odblokowywania dodatkowych zakładek skrytki w bankach poszczególnych miast.
Koszty odblokowania kolejnych zakładek skrzyni bankowej w miastach królewskich.
Bank miejski i bank wyspy gildii
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Zakładka bankowa | Pojemność slotów | Limit wagi | Koszt | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|---|
| Zakładka bankowa 1 | 128 | 100,000 kg | Bezpłatnie | 0 Silver |
| Zakładka bankowa 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Zakładka bankowa 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Zakładka bankowa 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Zakładka bankowa 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Zakładka bankowa 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Zakładka bankowa 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Zakładka bankowa 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Zakładka bankowa 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Zakładka bankowa 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Zakładka bankowa 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Zakładka bankowa 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Zakładka bankowa 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Zakładka bankowa 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Zakładka bankowa 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Skarbiec wyspy gildii
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Zakładka bankowa | Pojemność slotów | Limit wagi | Koszt |
|---|---|---|---|
| Zakładka bankowa 1 | 500 | 1,000,000 kg | Bezpłatnie |
| Zakładka bankowa 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Zakładka bankowa 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Zakładka bankowa 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Zakładka bankowa 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Zakładka bankowa 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Zakładka bankowa 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Zakładka bankowa 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Zakładka bankowa 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Zakładka bankowa 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Zakładka bankowa 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Zakładka bankowa 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Zakładka bankowa 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Zakładka bankowa 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Zakładka bankowa 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Specjalne lokalizacje banków
Bank w kryjówce przemytników
128 slots · 100,000 kg capacity
Początkowa zakładka kosztuje 100 000 srebra, rosnąc stopniowo do 4 200 000 srebra za 16. zakładkę.
Bank na Czarnym Rynku
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver