Cơ sở Dữ liệu Quái vật & Rơi đồ Hầm ngục
Lượng máu quái vật, danh vọng chiến đấu, tỷ lệ rơi đồ và rương hầm ngục.
Lượng máu quái vật, danh vọng chiến đấu, tỷ lệ rơi đồ và rương hầm ngục.
| Bậc | Tên & ID | Phe | Phân loại | Loại | Máu Tối đa | Danh vọng Diệt | Rơi đồ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | Mammoth Hunter | Keeper | roaming | champion | 3,870 | +13,038 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T6 | Mammoth Hunter | Keeper | roaming | champion | 4,691 | +19,854 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T7 | Mammoth Hunter | Keeper | roaming | champion | 5,490 | +26,514 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T8 | Mammoth Hunter | Keeper | roaming | champion | 6,577 | +36,466 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T5 | Elite Bonecrusher Earthmother | Keeper | roaming | boss | 189,156 | +338,220 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T8 | Great Mother of the Earthkeeper | Keeper | roaming | boss | 321,443 | +946,010 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T5 | War Chief | Keeper | roaming | boss | 27,671 | +94,345 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T6 | War Chief | Keeper | roaming | boss | 33,538 | +143,664 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T7 | War Chief | Keeper | roaming | boss | 39,252 | +191,863 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T8 | War Chief | Keeper | roaming | boss | 47,023 | +263,885 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T5 | Archdruid | Keeper | roaming | boss | 21,382 | +80,193 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T6 | Archdruid | Keeper | roaming | boss | 25,916 | +122,114 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T7 | Archdruid | Keeper | roaming | boss | 30,331 | +163,083 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T8 | Archdruid | Keeper | roaming | boss | 36,336 | +224,302 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T5 | Axe-Maiden | Keeper | roaming | boss | 27,671 | +94,345 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T6 | Axe-Maiden | Keeper | roaming | boss | 33,538 | +143,664 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T7 | Axe-Maiden | Keeper | roaming | boss | 39,252 | +191,863 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T8 | Axe-Maiden | Keeper | roaming | boss | 47,023 | +263,885 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T5 | Earthkeeper Oracle | Tracking | tracking | boss | 9,030 | +14,349 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
| T6 | Earthkeeper Oracle | Tracking | tracking | boss | 10,945 | +21,850 | Bảng Rơi Đồ | Xem |
Showing top 20 of 5,477 mobs. Type in search or select filters to explore the full database.
| Mẫu Rương | Loại Hầm ngục | Phe | Trọng số Độ hiếm | Bậc Đồ Rơi |
|---|---|---|---|---|
| Common Chest | staticboss | Heretic | standard: 59uncommon: 30rare: 10legendary: 1 | T3 |
| Common Chest | staticboss | Morgana | standard: 59uncommon: 30rare: 10legendary: 1 | T4T5T6T7T8 |
| Common Chest | staticboss | Keeper | standard: 59uncommon: 30rare: 10legendary: 1 | T4T5T6T7T8 |
| Common Chest | staticboss | Undead | standard: 59uncommon: 30rare: 10legendary: 1 | T4T5T6T7T8 |
| Common Chest | staticboss | Heretic | standard: 59uncommon: 30rare: 10legendary: 1 | T3 |
| Common Chest | staticboss | Morgana | standard: 59uncommon: 30rare: 10legendary: 1 | T4T5T6T7T8 |
| Common Chest | staticboss | Keeper | standard: 59uncommon: 30rare: 10legendary: 1 | T4T5T6T7T8 |
| Common Chest | staticboss | Undead | standard: 59uncommon: 30rare: 10legendary: 1 | T4T5T6T7T8 |
| Uncommon Chest | staticboss | Heretic | uncommon: 69rare: 30legendary: 1 | T3 |
| Uncommon Chest | staticboss | Morgana | uncommon: 69rare: 30legendary: 1 | T4T5T6T7T8 |