Hướng dẫn Albion Journal — Laborers & Phần thưởng
Hướng dẫn nhật ký Laborer Albion Online: lượng fame yêu cầu, chi phí mua sổ trắng, thời gian làm việc của thợ và các mốc lợi nhuận từ dữ liệu game.
Tổng quan cơ chế sổ nhật ký
Nhật ký là các vật phẩm thông dụng thuộc danh mục nhật ký trong cửa hàng, có chức năng ghi lại fame từ các hoạt động tương ứng. Khi bạn mang theo trong hành trang, những hành động phù hợp với loại nhật ký sẽ tích lũy fame cho đến khi đạt mức dung lượng tối đa.
Nhật ký đã đầy được giao cho người lao động (laborer) có ngành nghề tương ứng tại đảo cá nhân hoặc đảo bang hội. Người lao động sẽ lên đường làm nhiệm vụ và trở về sau khoảng thời gian quy định để mang lại lượng tài nguyên theo bảng hoàn trả của họ.
Nguồn: dữ liệu game, Dragonfire Patch 3, cập nhật 2026-10-12
Chuyên môn người làm thuê & Fame nạp sổ
Mỗi ngành nghề lao động tương ứng với một nhóm hoạt động. Lao động thu thập nhận nhật ký thu thập, lao động chế tạo nhận nhật ký chế tạo trang bị, và lính đánh thuê nhận nhật ký chiến đấu.
Các bảng bên dưới hiển thị lượng fame cần để làm đầy, chi phí thuê lao động, thời gian hoàn thành công việc và tài nguyên nhận lại được định nghĩa trong các tệp dữ liệu trò chơi:
Sổ nhật ký tiều phu
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Bạc | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Bạc | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Bạc | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Bạc | 22h | 38.4 |
Sổ nhật ký thợ đá
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Bạc | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Bạc | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Bạc | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Bạc | 22h | 38.4 |
Sổ nhật ký thợ mỏ
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Bạc | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Bạc | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Bạc | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Bạc | 22h | 38.4 |
Sổ nhật ký nông phu
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Bạc | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Bạc | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Bạc | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Bạc | 22h | 38.4 |
Sổ nhật ký thợ săn
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Bạc | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Bạc | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Bạc | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Bạc | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Bạc | 22h | 38.4 |
Blacksmith Journals
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 900 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 1,800 | 1,000 Bạc | 22h | 24 | ||
| Tier IV | 3,600 | 2,000 Bạc | 22h | 16 | ||
| Tier V | 7,200 | 4,000 Bạc | 22h | 8 | ||
| Tier VI | 14,400 | 8,000 Bạc | 22h | 5.333 | ||
| Tier VII | 28,380 | 16,000 Bạc | 22h | 4.4 | ||
| Tier VIII | 58,590 | 32,000 Bạc | 22h | 4.2 |
Fletcher Journals
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 900 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 1,800 | 1,000 Bạc | 22h | 24 | ||
| Tier IV | 3,600 | 2,000 Bạc | 22h | 16 | ||
| Tier V | 7,200 | 4,000 Bạc | 22h | 8 | ||
| Tier VI | 14,400 | 8,000 Bạc | 22h | 5.333 | ||
| Tier VII | 28,380 | 16,000 Bạc | 22h | 4.4 | ||
| Tier VIII | 58,590 | 32,000 Bạc | 22h | 4.2 |
Imbuer Journals
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 900 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 1,800 | 1,000 Bạc | 22h | 24 | ||
| Tier IV | 3,600 | 2,000 Bạc | 22h | 16 | ||
| Tier V | 7,200 | 4,000 Bạc | 22h | 8 | ||
| Tier VI | 14,400 | 8,000 Bạc | 22h | 5.333 | ||
| Tier VII | 28,380 | 16,000 Bạc | 22h | 4.4 | ||
| Tier VIII | 58,590 | 32,000 Bạc | 22h | 4.2 |
Tinker Journals
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 900 | 500 Bạc | 22h | 38 | ||
| Tier III | 1,800 | 1,000 Bạc | 22h | 24 | ||
| Tier IV | 3,600 | 2,000 Bạc | 22h | 16 | ||
| Tier V | 7,200 | 4,000 Bạc | 22h | 8 | ||
| Tier VI | 14,400 | 8,000 Bạc | 22h | 5.333 | ||
| Tier VII | 28,380 | 16,000 Bạc | 22h | 4.4 | ||
| Tier VIII | 58,590 | 32,000 Bạc | 22h | 4.2 |
Sổ nhật ký lính đánh thuê
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 1,412 | 500 Bạc | 22h | 1 | ||
| Tier III | 2,171 | 1,000 Bạc | 22h | 1 | ||
| Tier IV | 3,264 | 2,000 Bạc | 22h | 1 | ||
| Tier V | 4,368 | 4,000 Bạc | 22h | 1 | ||
| Tier VI | 5,856 | 8,000 Bạc | 22h | 1 | ||
| Tier VII | 7,968 | 16,000 Bạc | 22h | 1 | ||
| Tier VIII | 10,800 | 32,000 Bạc | 22h | 1 |
Sổ nhật ký ngư dân
Mở công cụ tính Laborers →| Tier | Sổ nhật ký rỗng | Sổ nhật ký đầy | Fame yêu cầu | Chi phí sách trống | Thời gian làm việc | Sản lượng cơ bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 720 | 500 Bạc | 22h | 10.6 | ||
| Tier III | 1,360 | 1,000 Bạc | 22h | 9.976 | ||
| Tier IV | 2,223 | 2,000 Bạc | 22h | 13.911 | ||
| Tier V | 3,680 | 4,000 Bạc | 22h | 17.03 | ||
| Tier VI | 4,880 | 8,000 Bạc | 22h | 20.053 | ||
| Tier VII | 6,640 | 16,000 Bạc | 22h | 22.388 | ||
| Tier VIII | 8,320 | 32,000 Bạc | 22h | 25.119 |
Trình theo dõi tiến trình Albion Journal trong game
Bảng dưới đây hiển thị các danh mục tiến trình được định nghĩa trong Albion Journal, bao gồm các mốc hoàn thành yêu cầu và phần thưởng độc nhất được mở khóa.
| Danh mục | Tổng số nhiệm vụ | Các mốc phần thưởng |
|---|---|---|
| First Steps | 13 | |
| PvE Activities | 254 | |
| Economy | 136 | |
| Gathering | 126 | |
| Exploration | 214 | |
| PvP | 244 | |
| Social & Guild | 196 | |
| Islands | 194 | |
| Creatures | 209 | |
| Character Progression | 152 | |
| Lore | 0 | |
| ARCHIVE | 5 | |
| Keeper Uprising | 60 |
Nguồn: dữ liệu game, Dragonfire Patch 3, cập nhật 2026-10-12
Hệ thống tiến trình Sổ nhật ký cá nhân
Nhật ký trò chơi theo dõi tiến trình nhân vật qua các danh mục nhiệm vụ riêng biệt bao gồm thám hiểm, thương mại, chế tạo và chiến đấu.
Hoàn thành các thành tựu nhiệm vụ sẽ mở khóa vật phẩm trang trí, trang phục thú cưỡi, tùy chỉnh hình đại diện và sách tomes of learning như được định nghĩa trong dữ liệu nhật ký:
Nguồn: dữ liệu game, Dragonfire Patch 3, cập nhật 2026-10-12