Cơ chế Điểm Thu thập Tài nguyên
Số lần thu hoạch mỏ, chu kỳ hồi phục tài nguyên và tỷ lệ phù phép.
Số lần thu hoạch mỏ, chu kỳ hồi phục tài nguyên và tỷ lệ phù phép.
Số Lần Tích lũy, Sản lượng & Thời gian Hồi
Thống kê cơ bản cho các nút tài nguyên tự nhiên theo từng bậc, bao gồm sức chứa lần tích lũy và thời gian thu hoạch.
Wood
Dụng cụ: Axe| Bậc | Tài nguyên | Tích lũy Tối đa | Sản lượng / Lần | Thời gian Thu hoạch | Hồi phục Cơ bản | Khoảng Dao động | Mê Tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 lần | 1 / tick | 1s | 2m | 60s – 180s | .0 Flat | |
| T2 | 3 lần | 3 / tick | 2s | 1m | 30s – 90s | .0 Flat | |
| T3 | 3 lần | 3 / tick | 3s | 2m | 60s – 180s | .0 Flat | |
| T4 | 3 lần | 2 / tick | 4s | 4m | 120s – 360s | .3 | |
| T5 | 5 lần | 1 / tick | 6s | 12m | 360s – 1080s | .3 | |
| T6 | 5 lần | 1 / tick | 8s | 15m | 450s – 1350s | .3 | |
| T7 | 9 lần | 1 / tick | 10s | 15m | 450s – 1350s | .3 | |
| T8 | 11 lần | 1 / tick | 15s | 15m | 450s – 1350s | .3 |
Rock / Stone
Dụng cụ: Stone Hammer| Bậc | Tài nguyên | Tích lũy Tối đa | Sản lượng / Lần | Thời gian Thu hoạch | Hồi phục Cơ bản | Khoảng Dao động | Mê Tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 lần | 1 / tick | 1s | 1m | 30s – 90s | .0 Flat | |
| T2 | 3 lần | 3 / tick | 2s | 1m | 30s – 90s | .0 Flat | |
| T3 | 3 lần | 3 / tick | 3s | 2m | 60s – 180s | .0 Flat | |
| T4 | 3 lần | 2 / tick | 4s | 4m | 120s – 360s | .3 | |
| T5 | 5 lần | 1 / tick | 6s | 12m | 360s – 1080s | .3 | |
| T6 | 5 lần | 1 / tick | 8s | 15m | 450s – 1350s | .3 | |
| T7 | 9 lần | 1 / tick | 10s | 15m | 450s – 1350s | .3 | |
| T8 | 11 lần | 1 / tick | 15s | 15m | 450s – 1350s | .3 |
Ore
Dụng cụ: Pickaxe| Bậc | Tài nguyên | Tích lũy Tối đa | Sản lượng / Lần | Thời gian Thu hoạch | Hồi phục Cơ bản | Khoảng Dao động | Mê Tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 3 lần | 3 / tick | 2s | 1m | 30s – 90s | .0 Flat | |
| T3 | 3 lần | 3 / tick | 3s | 2m | 60s – 180s | .0 Flat | |
| T4 | 3 lần | 2 / tick | 4s | 4m | 120s – 360s | .3 | |
| T5 | 5 lần | 1 / tick | 6s | 12m | 360s – 1080s | .3 | |
| T6 | 5 lần | 1 / tick | 8s | 15m | 450s – 1350s | .3 | |
| T7 | 9 lần | 1 / tick | 10s | 15m | 450s – 1350s | .3 | |
| T8 | 11 lần | 1 / tick | 15s | 15m | 450s – 1350s | .3 |
Hide
Dụng cụ: Skinning Knife| Bậc | Tài nguyên | Tích lũy Tối đa | Sản lượng / Lần | Thời gian Thu hoạch | Hồi phục Cơ bản | Khoảng Dao động | Mê Tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 lần | 1 / tick | 1s | Immediate / Mob | 0s – 0s | .0 Flat | |
| T2 | 3 lần | 3 / tick | 1s | 1m | 30s – 90s | .0 Flat | |
| T3 | 3 lần | 3 / tick | 2.25s | 3m | 90s – 270s | .0 Flat | |
| T4 | 3 lần | 2 / tick | 3.6s | 8m 20s | 250s – 750s | .3 | |
| T5 | 5 lần | 1 / tick | 6s | 25m | 750s – 2250s | .3 | |
| T6 | 5 lần | 1 / tick | 8s | 166m 40s | 5000s – 15000s | .3 | |
| T7 | 9 lần | 1 / tick | 10s | Immediate / Mob | 0s – 0s | .3 | |
| T8 | 11 lần | 1 / tick | 15s | Immediate / Mob | 0s – 0s | .3 |
Fiber
Dụng cụ: Sickle| Bậc | Tài nguyên | Tích lũy Tối đa | Sản lượng / Lần | Thời gian Thu hoạch | Hồi phục Cơ bản | Khoảng Dao động | Mê Tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 3 lần | 3 / tick | 2s | 1m | 30s – 90s | .0 Flat | |
| T3 | 3 lần | 3 / tick | 3s | 2m | 60s – 180s | .0 Flat | |
| T4 | 3 lần | 2 / tick | 4s | 4m | 120s – 360s | .3 | |
| T5 | 5 lần | 1 / tick | 6s | 12m | 360s – 1080s | .3 | |
| T6 | 5 lần | 1 / tick | 8s | 15m | 450s – 1350s | .3 | |
| T7 | 9 lần | 1 / tick | 10s | 15m | 450s – 1350s | .3 | |
| T8 | 11 lần | 1 / tick | 15s | 15m | 450s – 1350s | .3 |
Đường cong Tốc độ theo Bậc Dụng cụ
Chênh lệch giữa bậc dụng cụ thu thập và bậc tài nguyên làm biến đổi thời gian thu hoạch thực tế.
| Bậc Dụng cụ vs Bậc Nút | Hệ số Thời gian | Tốc độ Thu hoạch | Tóm tắt Cơ chế |
|---|---|---|---|
| -1 Tier | 1.5× base duration | 67% | 1 Tier lower tool: 50% slower harvesting time penalty. |
| 0 Tier | 1× base duration | 100% | Matching tool tier: standard 1.0× baseline duration. |
| +1 Tier | 0.7× base duration | 143% | 1 Tier higher tool: 30% duration reduction (143% speed). |
| +2 Tier | 0.5× base duration | 200% | 2 Tiers higher tool: 50% duration reduction (200% speed). |
| +3 Tier | 0.35× base duration | 286% | 3 Tiers higher tool: 65% duration reduction (286% speed). |
| +4 Tier | 0.25× base duration | 400% | 4 Tiers higher tool: 75% duration reduction (400% speed). |
| +5 Tier | 0.15× base duration | 667% | 5+ Tiers higher tool: 85% duration reduction (667% speed cap). |
| +6 Tier | 0.15× base duration | 667% | 5+ Tiers higher tool: 85% duration reduction (667% speed cap). |
| +7 Tier | 0.15× base duration | 667% | 5+ Tiers higher tool: 85% duration reduction (667% speed cap). |
Phân bổ Tài nguyên Mê Hàng giờ theo Khu vực
Tỷ lệ trọng số chính xác được gieo xúc xắc lại mỗi 3.600 giây (1 giờ) trên các vùng lục địa và sương mù.
| Khu vực / Cài đặt sẵn | .0 Flat | .1 Uncommon | .2 Rare | .3 Exceptional | Chu kỳ Gieo lại |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Continent (Blue / Yellow Zones) | 93.80% | 5.00% | 1.00% | 0.20% | 1 hr (3,600s) |
| Safe Zones | 90.08% | 8.00% | 1.60% | 0.32% | 1 hr (3,600s) |
| Yellow Zones | 85.12% | 12.00% | 2.40% | 0.48% | 1 hr (3,600s) |
| Red Zones (Standard) | 85.12% | 12.00% | 2.40% | 0.48% | 1 hr (3,600s) |
| Red Zones (High Danger) | 85.12% | 12.00% | 2.40% | 0.48% | 1 hr (3,600s) |
| Roads of Avalon | 75.20% | 20.00% | 4.00% | 0.80% | 1 hr (3,600s) |
| Outlands Quality 1 | 87.60% | 10.00% | 2.00% | 0.40% | 1 hr (3,600s) |
| Outlands Quality 2 | 88.84% | 9.00% | 1.80% | 0.36% | 1 hr (3,600s) |
| Outlands Quality 3 | 90.08% | 8.00% | 1.60% | 0.32% | 1 hr (3,600s) |
| Outlands Quality 4 | 91.32% | 7.00% | 1.40% | 0.28% | 1 hr (3,600s) |
| Outlands Quality 5 | 92.56% | 6.00% | 1.20% | 0.24% | 1 hr (3,600s) |
| Outlands Quality 6 | 93.80% | 5.00% | 1.00% | 0.20% | 1 hr (3,600s) |
| The Mists (Common) | 93.80% | 5.00% | 1.00% | 0.20% | 1 hr (3,600s) |
| The Mists (Uncommon) | 87.60% | 10.00% | 2.00% | 0.40% | 1 hr (3,600s) |
| The Mists (Rare) | 81.40% | 15.00% | 3.00% | 0.60% | 1 hr (3,600s) |
| The Mists (Epic) | 75.20% | 20.00% | 4.00% | 0.80% | 1 hr (3,600s) |
| The Mists (Legendary) | 69.00% | 25.00% | 5.00% | 1.00% | 1 hr (3,600s) |
Điểm Nóng Kho Báu Tài Nguyên (.4 Nguyên Sơ)
30 lần
Pristine Tier .4 resources do not spawn through hourly cycle rolls on standard nodes. They spawn exclusively on World Event Resource Treasure nodes (30 charges).