Giá mở ngăn rương ngân hàng
Chi phí bạc để mở khóa các tab trong rương ngân hàng cá nhân.
Chi phí bạc để nâng cấp các tab rương ngân hàng tại các khu vực trong game.
Ngân hàng Thành phố & Đảo Bang hội
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Ngăn rương | Số lượng ô | Giới hạn khối lượng | Chi phí | Tổng chi phí |
|---|---|---|---|---|
| Ngăn rương 1 | 128 | 100,000 kg | Miễn phí | 0 Silver |
| Ngăn rương 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Ngăn rương 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Ngăn rương 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Ngăn rương 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Ngăn rương 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Ngăn rương 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Ngăn rương 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Ngăn rương 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Ngăn rương 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Ngăn rương 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Ngăn rương 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Ngăn rương 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Ngăn rương 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Ngăn rương 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Kho chứa Đảo Bang hội
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Ngăn rương | Số lượng ô | Giới hạn khối lượng | Chi phí |
|---|---|---|---|
| Ngăn rương 1 | 500 | 1,000,000 kg | Miễn phí |
| Ngăn rương 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Ngăn rương 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Ngăn rương 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Ngăn rương 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Ngăn rương 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Ngăn rương 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Ngăn rương 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Ngăn rương 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Ngăn rương 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Ngăn rương 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Ngăn rương 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Ngăn rương 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Ngăn rương 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Ngăn rương 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Địa điểm Ngân hàng Đặc biệt
Ngân hàng Hang Buôn Lậu
128 slots · 100,000 kg capacity
Ngăn đầu tiên tốn 100.000 Bạc, tăng dần lên đến 4.200.000 Bạc cho ngăn thứ 16.
Ngân hàng Black Market
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver