阿尔比恩日志指南 — 劳工与里程碑奖励
全面解析阿尔比恩OL采集与制造劳工工作手册所需的声望数值、空手册购买价格、劳工每日工作返还时长,以及阿尔比恩日志系统各大分类任务的达成条件与阶段奖励。
日志机制概览
日志是归类于日志商店分类的物品,用于记录对应活动产生的声望。将其置于背包中时,相符的操作会为其累计声望直至达到最大容量。
装满的日志可交付给安置在个人或公会岛屿上的对应工匠职业。工匠领命出行并在规定的作业时长后返回,提供其报酬表中明确的资源。
数据来源:游戏数据,Dragonfire Patch 3,更新于 2026-10-12
雇工专精与充能声望
每种工匠职业对应一个活动门类。采集工匠接纳采集日志,制造工匠接纳装备制造日志,而雇佣兵则处理战斗日志。
下方的表格展示了游戏数据文件中规定的填满声望需求、工匠雇佣开销、任务往返周期以及物资回报:
伐木工日志
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 450 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 900 | 1,000 银币 | 22h | 60 | ||
| 阶级 IV | 1,800 | 2,000 银币 | 22h | 48 | ||
| 阶级 V | 3,600 | 4,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VI | 7,200 | 8,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VII | 14,400 | 16,000 银币 | 22h | 38.4 | ||
| 阶级 VIII | 28,800 | 32,000 银币 | 22h | 38.4 |
石匠日志
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 450 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 900 | 1,000 银币 | 22h | 60 | ||
| 阶级 IV | 1,800 | 2,000 银币 | 22h | 48 | ||
| 阶级 V | 3,600 | 4,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VI | 7,200 | 8,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VII | 14,400 | 16,000 银币 | 22h | 38.4 | ||
| 阶级 VIII | 28,800 | 32,000 银币 | 22h | 38.4 |
矿工日志
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 450 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 900 | 1,000 银币 | 22h | 60 | ||
| 阶级 IV | 1,800 | 2,000 银币 | 22h | 48 | ||
| 阶级 V | 3,600 | 4,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VI | 7,200 | 8,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VII | 14,400 | 16,000 银币 | 22h | 38.4 | ||
| 阶级 VIII | 28,800 | 32,000 银币 | 22h | 38.4 |
采麻工日志
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 450 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 900 | 1,000 银币 | 22h | 60 | ||
| 阶级 IV | 1,800 | 2,000 银币 | 22h | 48 | ||
| 阶级 V | 3,600 | 4,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VI | 7,200 | 8,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VII | 14,400 | 16,000 银币 | 22h | 38.4 | ||
| 阶级 VIII | 28,800 | 32,000 银币 | 22h | 38.4 |
剥皮工日志
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 450 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 900 | 1,000 银币 | 22h | 60 | ||
| 阶级 IV | 1,800 | 2,000 银币 | 22h | 48 | ||
| 阶级 V | 3,600 | 4,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VI | 7,200 | 8,000 银币 | 22h | 32 | ||
| 阶级 VII | 14,400 | 16,000 银币 | 22h | 38.4 | ||
| 阶级 VIII | 28,800 | 32,000 银币 | 22h | 38.4 |
Blacksmith Journals
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 900 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 1,800 | 1,000 银币 | 22h | 24 | ||
| 阶级 IV | 3,600 | 2,000 银币 | 22h | 16 | ||
| 阶级 V | 7,200 | 4,000 银币 | 22h | 8 | ||
| 阶级 VI | 14,400 | 8,000 银币 | 22h | 5.333 | ||
| 阶级 VII | 28,380 | 16,000 银币 | 22h | 4.4 | ||
| 阶级 VIII | 58,590 | 32,000 银币 | 22h | 4.2 |
Fletcher Journals
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 900 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 1,800 | 1,000 银币 | 22h | 24 | ||
| 阶级 IV | 3,600 | 2,000 银币 | 22h | 16 | ||
| 阶级 V | 7,200 | 4,000 银币 | 22h | 8 | ||
| 阶级 VI | 14,400 | 8,000 银币 | 22h | 5.333 | ||
| 阶级 VII | 28,380 | 16,000 银币 | 22h | 4.4 | ||
| 阶级 VIII | 58,590 | 32,000 银币 | 22h | 4.2 |
Imbuer Journals
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 900 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 1,800 | 1,000 银币 | 22h | 24 | ||
| 阶级 IV | 3,600 | 2,000 银币 | 22h | 16 | ||
| 阶级 V | 7,200 | 4,000 银币 | 22h | 8 | ||
| 阶级 VI | 14,400 | 8,000 银币 | 22h | 5.333 | ||
| 阶级 VII | 28,380 | 16,000 银币 | 22h | 4.4 | ||
| 阶级 VIII | 58,590 | 32,000 银币 | 22h | 4.2 |
Tinker Journals
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 900 | 500 银币 | 22h | 38 | ||
| 阶级 III | 1,800 | 1,000 银币 | 22h | 24 | ||
| 阶级 IV | 3,600 | 2,000 银币 | 22h | 16 | ||
| 阶级 V | 7,200 | 4,000 银币 | 22h | 8 | ||
| 阶级 VI | 14,400 | 8,000 银币 | 22h | 5.333 | ||
| 阶级 VII | 28,380 | 16,000 银币 | 22h | 4.4 | ||
| 阶级 VIII | 58,590 | 32,000 银币 | 22h | 4.2 |
雇佣兵日志
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 1,412 | 500 银币 | 22h | 1 | ||
| 阶级 III | 2,171 | 1,000 银币 | 22h | 1 | ||
| 阶级 IV | 3,264 | 2,000 银币 | 22h | 1 | ||
| 阶级 V | 4,368 | 4,000 银币 | 22h | 1 | ||
| 阶级 VI | 5,856 | 8,000 银币 | 22h | 1 | ||
| 阶级 VII | 7,968 | 16,000 银币 | 22h | 1 | ||
| 阶级 VIII | 10,800 | 32,000 银币 | 22h | 1 |
渔夫日志
打开工人计算器 →| 阶级 | 空白日志 | 已填满日志 | 所需声望 | 空白成本 | 工作时长 | 基础产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶级 II | 720 | 500 银币 | 22h | 10.6 | ||
| 阶级 III | 1,360 | 1,000 银币 | 22h | 9.976 | ||
| 阶级 IV | 2,223 | 2,000 银币 | 22h | 13.911 | ||
| 阶级 V | 3,680 | 4,000 银币 | 22h | 17.03 | ||
| 阶级 VI | 4,880 | 8,000 银币 | 22h | 20.053 | ||
| 阶级 VII | 6,640 | 16,000 银币 | 22h | 22.388 | ||
| 阶级 VIII | 8,320 | 32,000 银币 | 22h | 25.119 |
游戏内日志进度追踪
下表显示了游戏日志中定义的进度类别,包括所需完成里程碑和独特奖励解锁。
| 类别 | 总任务数 | 奖励里程碑 |
|---|---|---|
| 迈出第一步 | 13 | |
| PvE活动 | 254 | |
| 经济 | 136 | |
| 采集 | 126 | |
| 探索 | 214 | |
| PvP | 244 | |
| 社交与公会 | 196 | |
| 岛屿 | 194 | |
| 生物 | 209 | |
| 角色进度 | 152 | |
| 世界观 | 0 | |
| ARCHIVE | 5 | |
| Keeper Uprising | 60 |
数据来源:游戏数据,Dragonfire Patch 3,更新于 2026-10-12
个人日志升级系统
游戏日志涵盖探索、贸易、制造和战斗等多个任务门类,全方位记录角色进展。
达成任务成就可以解锁装扮物品、坐骑皮肤、头像定制以及学习之书,详情收录于日志数据中:
数据来源:游戏数据,Dragonfire Patch 3,更新于 2026-10-12