Albion Günlük Rehberi — İşçiler ve Ödüller
Albion Online işçi günlükleri, doldurma şöhreti, boş günlük bedelleri, çalışma süreleri ve oyun içi görev ödülleri için oyun verilerine dayalı tam rehber.
Günlük Mekaniklerine Genel Bakış
Günlükler, eşleşen etkinliklerden şöhret kaydeden ve mağaza kategorisinde sınıflandırılan basit eşyalardır. Envanterde taşındığında, günlük türüyle eşleşen eylemler azami kapasiteye ulaşana dek şöhret ekler.
Doldurulan günlükler, kişisel veya lonca adalarında bulunan eşleşen işçi mesleklerine verilir. İşçi göreve çıkar ve belirlenen çalışma süresinin ardından getiri tablolarında tanımlanan kaynaklarla geri döner.
Kaynak: oyun verileri, Dragonfire Patch 3, güncelleme 2026-10-12
İşçi Disiplinleri ve Doldurma Şöhreti
Her işçi mesleği bir etkinlik kategorisine karşılık gelir. Toplayıcı işçiler toplama günlüklerini, zanaatkar işçiler ekipman günlüklerini, paralı askerler ise savaş günlüklerini kabul eder.
Aşağıdaki tablolar oyun veri dosyalarında tanımlanan gerekli doldurma şöhretini, işçi kiralama maliyetlerini, görev sürelerini ve kaynak getirilerini listeler:
Oduncu Günlükleri
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 450 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 900 | 1,000 Gümüş | 22h | 60 | ||
| Kademe IV | 1,800 | 2,000 Gümüş | 22h | 48 | ||
| Kademe V | 3,600 | 4,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VI | 7,200 | 8,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VII | 14,400 | 16,000 Gümüş | 22h | 38.4 | ||
| Kademe VIII | 28,800 | 32,000 Gümüş | 22h | 38.4 |
Taşçı Günlükleri
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 450 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 900 | 1,000 Gümüş | 22h | 60 | ||
| Kademe IV | 1,800 | 2,000 Gümüş | 22h | 48 | ||
| Kademe V | 3,600 | 4,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VI | 7,200 | 8,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VII | 14,400 | 16,000 Gümüş | 22h | 38.4 | ||
| Kademe VIII | 28,800 | 32,000 Gümüş | 22h | 38.4 |
Madenci Günlükleri
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 450 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 900 | 1,000 Gümüş | 22h | 60 | ||
| Kademe IV | 1,800 | 2,000 Gümüş | 22h | 48 | ||
| Kademe V | 3,600 | 4,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VI | 7,200 | 8,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VII | 14,400 | 16,000 Gümüş | 22h | 38.4 | ||
| Kademe VIII | 28,800 | 32,000 Gümüş | 22h | 38.4 |
Hasatçı Günlükleri
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 450 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 900 | 1,000 Gümüş | 22h | 60 | ||
| Kademe IV | 1,800 | 2,000 Gümüş | 22h | 48 | ||
| Kademe V | 3,600 | 4,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VI | 7,200 | 8,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VII | 14,400 | 16,000 Gümüş | 22h | 38.4 | ||
| Kademe VIII | 28,800 | 32,000 Gümüş | 22h | 38.4 |
Av Korucusu Günlükleri
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 450 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 900 | 1,000 Gümüş | 22h | 60 | ||
| Kademe IV | 1,800 | 2,000 Gümüş | 22h | 48 | ||
| Kademe V | 3,600 | 4,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VI | 7,200 | 8,000 Gümüş | 22h | 32 | ||
| Kademe VII | 14,400 | 16,000 Gümüş | 22h | 38.4 | ||
| Kademe VIII | 28,800 | 32,000 Gümüş | 22h | 38.4 |
Blacksmith Journals
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 900 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 1,800 | 1,000 Gümüş | 22h | 24 | ||
| Kademe IV | 3,600 | 2,000 Gümüş | 22h | 16 | ||
| Kademe V | 7,200 | 4,000 Gümüş | 22h | 8 | ||
| Kademe VI | 14,400 | 8,000 Gümüş | 22h | 5.333 | ||
| Kademe VII | 28,380 | 16,000 Gümüş | 22h | 4.4 | ||
| Kademe VIII | 58,590 | 32,000 Gümüş | 22h | 4.2 |
Fletcher Journals
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 900 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 1,800 | 1,000 Gümüş | 22h | 24 | ||
| Kademe IV | 3,600 | 2,000 Gümüş | 22h | 16 | ||
| Kademe V | 7,200 | 4,000 Gümüş | 22h | 8 | ||
| Kademe VI | 14,400 | 8,000 Gümüş | 22h | 5.333 | ||
| Kademe VII | 28,380 | 16,000 Gümüş | 22h | 4.4 | ||
| Kademe VIII | 58,590 | 32,000 Gümüş | 22h | 4.2 |
Imbuer Journals
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 900 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 1,800 | 1,000 Gümüş | 22h | 24 | ||
| Kademe IV | 3,600 | 2,000 Gümüş | 22h | 16 | ||
| Kademe V | 7,200 | 4,000 Gümüş | 22h | 8 | ||
| Kademe VI | 14,400 | 8,000 Gümüş | 22h | 5.333 | ||
| Kademe VII | 28,380 | 16,000 Gümüş | 22h | 4.4 | ||
| Kademe VIII | 58,590 | 32,000 Gümüş | 22h | 4.2 |
Tinker Journals
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 900 | 500 Gümüş | 22h | 38 | ||
| Kademe III | 1,800 | 1,000 Gümüş | 22h | 24 | ||
| Kademe IV | 3,600 | 2,000 Gümüş | 22h | 16 | ||
| Kademe V | 7,200 | 4,000 Gümüş | 22h | 8 | ||
| Kademe VI | 14,400 | 8,000 Gümüş | 22h | 5.333 | ||
| Kademe VII | 28,380 | 16,000 Gümüş | 22h | 4.4 | ||
| Kademe VIII | 58,590 | 32,000 Gümüş | 22h | 4.2 |
Paralı Asker Günlükleri
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 1,412 | 500 Gümüş | 22h | 1 | ||
| Kademe III | 2,171 | 1,000 Gümüş | 22h | 1 | ||
| Kademe IV | 3,264 | 2,000 Gümüş | 22h | 1 | ||
| Kademe V | 4,368 | 4,000 Gümüş | 22h | 1 | ||
| Kademe VI | 5,856 | 8,000 Gümüş | 22h | 1 | ||
| Kademe VII | 7,968 | 16,000 Gümüş | 22h | 1 | ||
| Kademe VIII | 10,800 | 32,000 Gümüş | 22h | 1 |
Balıkçı Günlükleri
İşçi Hesaplayıcıyı Aç →| Kademe | Boş Günlük | Dolu Günlük | Gerekli Şöhret | Boş Maliyet | İş Süresi | Temel Verim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe II | 720 | 500 Gümüş | 22h | 10.6 | ||
| Kademe III | 1,360 | 1,000 Gümüş | 22h | 9.976 | ||
| Kademe IV | 2,223 | 2,000 Gümüş | 22h | 13.911 | ||
| Kademe V | 3,680 | 4,000 Gümüş | 22h | 17.03 | ||
| Kademe VI | 4,880 | 8,000 Gümüş | 22h | 20.053 | ||
| Kademe VII | 6,640 | 16,000 Gümüş | 22h | 22.388 | ||
| Kademe VIII | 8,320 | 32,000 Gümüş | 22h | 25.119 |
Oyun İçi Günlük İlerleme Takibi
Aşağıdaki tablo, gerekli tamamlanma aşamaları ve ödüller de dahil olmak üzere oyun günlüğündeki ilerleme kategorilerini gösterir.
| Kategori | Toplam Görevler | Ödül Aşamaları |
|---|---|---|
| İlk Adımlar | 13 | |
| PvE Aktiviteleri | 254 | |
| Ekonomi | 136 | |
| Toplayıcılık | 126 | |
| Keşif | 214 | |
| PvP | 244 | |
| Sosyal ve Lonca | 196 | |
| Adalar | 194 | |
| Yaratıklar | 209 | |
| Karakter Gelişimi | 152 | |
| Efsane | 0 | |
| ARCHIVE | 5 | |
| Keeper Uprising | 60 |
Kaynak: oyun verileri, Dragonfire Patch 3, güncelleme 2026-10-12
Kişisel Günlük İlerleme Sistemi
Oyun günlüğü; keşif, ticaret, zanaatkarlık ve savaş dahil olmak üzere farklı görev kategorilerinde karakter ilerlemesini takip eder.
Görev başarımlarını tamamlamak; günlük verilerinde tanımlandığı gibi kozmetik eşyaların, binek görünümlerinin, avatar özelleştirmelerinin ve öğrenme kitaplarının kilidini açar:
Kaynak: oyun verileri, Dragonfire Patch 3, güncelleme 2026-10-12