Albion Journal Guide
Complete guide to laborer journals, fame requirements, and journal progression mechanics in Albion Online.
Journal Mechanics Overview
Journals are simple items classified under the journal shop category that record fame from matching activities. When carried in the inventory, actions matching the journal type add fame until the maximum fame capacity is reached.
Filled journals are given to matching laborer professions stationed on personal or guild islands. The laborer departs on an assignment and returns after the designated job length duration to provide the resources defined in their return tables.
Source: game data, Dragonfire Patch 3, updated 2026-10-12
Laborer Disciplines & Fill Fame
Each laborer profession corresponds to an activity category. Gathering laborers accept gathering journals, crafting laborers accept equipment crafting journals, and mercenary laborers accept combat journals.
The tables below display the required fill fame, laborer hire costs, job turnaround durations, and resource returns defined in the game data files:
Woodcutter Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Silver | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Silver | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Silver | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Silver | 22h | 38.4 |
Stonecutter Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Silver | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Silver | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Silver | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Silver | 22h | 38.4 |
Prospector Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Silver | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Silver | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Silver | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Silver | 22h | 38.4 |
Cropper Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Silver | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Silver | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Silver | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Silver | 22h | 38.4 |
Gamekeeper Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 450 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 900 | 1,000 Silver | 22h | 60 | ||
| Tier IV | 1,800 | 2,000 Silver | 22h | 48 | ||
| Tier V | 3,600 | 4,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VI | 7,200 | 8,000 Silver | 22h | 32 | ||
| Tier VII | 14,400 | 16,000 Silver | 22h | 38.4 | ||
| Tier VIII | 28,800 | 32,000 Silver | 22h | 38.4 |
Blacksmith Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 900 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 1,800 | 1,000 Silver | 22h | 24 | ||
| Tier IV | 3,600 | 2,000 Silver | 22h | 16 | ||
| Tier V | 7,200 | 4,000 Silver | 22h | 8 | ||
| Tier VI | 14,400 | 8,000 Silver | 22h | 5.333 | ||
| Tier VII | 28,380 | 16,000 Silver | 22h | 4.4 | ||
| Tier VIII | 58,590 | 32,000 Silver | 22h | 4.2 |
Fletcher Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 900 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 1,800 | 1,000 Silver | 22h | 24 | ||
| Tier IV | 3,600 | 2,000 Silver | 22h | 16 | ||
| Tier V | 7,200 | 4,000 Silver | 22h | 8 | ||
| Tier VI | 14,400 | 8,000 Silver | 22h | 5.333 | ||
| Tier VII | 28,380 | 16,000 Silver | 22h | 4.4 | ||
| Tier VIII | 58,590 | 32,000 Silver | 22h | 4.2 |
Imbuer Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 900 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 1,800 | 1,000 Silver | 22h | 24 | ||
| Tier IV | 3,600 | 2,000 Silver | 22h | 16 | ||
| Tier V | 7,200 | 4,000 Silver | 22h | 8 | ||
| Tier VI | 14,400 | 8,000 Silver | 22h | 5.333 | ||
| Tier VII | 28,380 | 16,000 Silver | 22h | 4.4 | ||
| Tier VIII | 58,590 | 32,000 Silver | 22h | 4.2 |
Tinker Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 900 | 500 Silver | 22h | 38 | ||
| Tier III | 1,800 | 1,000 Silver | 22h | 24 | ||
| Tier IV | 3,600 | 2,000 Silver | 22h | 16 | ||
| Tier V | 7,200 | 4,000 Silver | 22h | 8 | ||
| Tier VI | 14,400 | 8,000 Silver | 22h | 5.333 | ||
| Tier VII | 28,380 | 16,000 Silver | 22h | 4.4 | ||
| Tier VIII | 58,590 | 32,000 Silver | 22h | 4.2 |
Mercenary Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 1,412 | 500 Silver | 22h | 1 | ||
| Tier III | 2,171 | 1,000 Silver | 22h | 1 | ||
| Tier IV | 3,264 | 2,000 Silver | 22h | 1 | ||
| Tier V | 4,368 | 4,000 Silver | 22h | 1 | ||
| Tier VI | 5,856 | 8,000 Silver | 22h | 1 | ||
| Tier VII | 7,968 | 16,000 Silver | 22h | 1 | ||
| Tier VIII | 10,800 | 32,000 Silver | 22h | 1 |
Fisherman Journals
Open Laborers Calculator →| Tier | Empty Journal | Full Journal | Fame Required | Empty Cost | Work Duration | Base Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | 720 | 500 Silver | 22h | 10.6 | ||
| Tier III | 1,360 | 1,000 Silver | 22h | 9.976 | ||
| Tier IV | 2,223 | 2,000 Silver | 22h | 13.911 | ||
| Tier V | 3,680 | 4,000 Silver | 22h | 17.03 | ||
| Tier VI | 4,880 | 8,000 Silver | 22h | 20.053 | ||
| Tier VII | 6,640 | 16,000 Silver | 22h | 22.388 | ||
| Tier VIII | 8,320 | 32,000 Silver | 22h | 25.119 |
In-Game Journal Progression Tracker
The table below displays the progression categories defined in the game journal, including required completion milestones and unique reward unlocks.
| Category | Total Missions | Reward Milestones |
|---|---|---|
| First Steps | 13 | |
| PvE Activities | 254 | |
| Economy | 136 | |
| Gathering | 126 | |
| Exploration | 214 | |
| PvP | 244 | |
| Social & Guild | 196 | |
| Islands | 194 | |
| Creatures | 209 | |
| Character Progression | 152 | |
| Lore | 0 | |
| ARCHIVE | 5 | |
| Keeper Uprising | 60 |
Source: game data, Dragonfire Patch 3, updated 2026-10-12
Personal Journal Progression System
The game journal tracks character progression across discrete mission categories including exploration, trade, crafting, and combat.
Completing mission achievements unlocks cosmetic items, mount skins, avatar customization, and tomes of learning as defined in the journal data:
Source: game data, Dragonfire Patch 3, updated 2026-10-12