Panduan Jurnal Albion — Pekerja & Hadiah
Panduan lengkap jurnal pekerja Albion Online, syarat pengisian fame, harga beli buku kosong, durasi kerja harian, dan hadiah pencapaian dari data game.
Ikhtisar Mekanik Jurnal
Jurnal adalah barang yang diklasifikasikan dalam kategori toko jurnal yang mencatat ketenaran dari aktivitas yang sesuai. Saat dibawa dalam inventaris, tindakan yang sesuai menambah ketenaran hingga kapasitas maksimal tercapai.
Jurnal yang terisi diberikan kepada pekerja profesi yang sesuai di pulau pribadi atau serikat. Pekerja berangkat menjalankan tugas dan kembali setelah durasi kerja yang ditentukan dengan membawa sumber daya dalam tabel hasil.
Sumber: data game, Dragonfire Patch 3, diperbarui 2026-10-12
Disiplin Pekerja & Fame Pengisian
Setiap profesi pekerja sesuai dengan kategori aktivitas. Pekerja pengumpul menerima jurnal pengumpulan, pekerja perajin menerima jurnal peralatan, dan tentara bayaran memproses jurnal tempur.
Tabel di bawah menampilkan ketenaran pengisian yang diperlukan, biaya sewa pekerja, durasi kerja, dan hasil sumber daya yang ditetapkan dalam berkas permainan:
Jurnal Penebang Kayu
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 450 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 900 | 1,000 Perak | 22h | 60 | ||
| Tingkat IV | 1,800 | 2,000 Perak | 22h | 48 | ||
| Tingkat V | 3,600 | 4,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VI | 7,200 | 8,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VII | 14,400 | 16,000 Perak | 22h | 38.4 | ||
| Tingkat VIII | 28,800 | 32,000 Perak | 22h | 38.4 |
Jurnal Pemotong Batu
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 450 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 900 | 1,000 Perak | 22h | 60 | ||
| Tingkat IV | 1,800 | 2,000 Perak | 22h | 48 | ||
| Tingkat V | 3,600 | 4,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VI | 7,200 | 8,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VII | 14,400 | 16,000 Perak | 22h | 38.4 | ||
| Tingkat VIII | 28,800 | 32,000 Perak | 22h | 38.4 |
Jurnal Prospektor
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 450 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 900 | 1,000 Perak | 22h | 60 | ||
| Tingkat IV | 1,800 | 2,000 Perak | 22h | 48 | ||
| Tingkat V | 3,600 | 4,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VI | 7,200 | 8,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VII | 14,400 | 16,000 Perak | 22h | 38.4 | ||
| Tingkat VIII | 28,800 | 32,000 Perak | 22h | 38.4 |
Jurnal Pemanen
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 450 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 900 | 1,000 Perak | 22h | 60 | ||
| Tingkat IV | 1,800 | 2,000 Perak | 22h | 48 | ||
| Tingkat V | 3,600 | 4,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VI | 7,200 | 8,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VII | 14,400 | 16,000 Perak | 22h | 38.4 | ||
| Tingkat VIII | 28,800 | 32,000 Perak | 22h | 38.4 |
Jurnal Penjaga Hewan
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 450 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 900 | 1,000 Perak | 22h | 60 | ||
| Tingkat IV | 1,800 | 2,000 Perak | 22h | 48 | ||
| Tingkat V | 3,600 | 4,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VI | 7,200 | 8,000 Perak | 22h | 32 | ||
| Tingkat VII | 14,400 | 16,000 Perak | 22h | 38.4 | ||
| Tingkat VIII | 28,800 | 32,000 Perak | 22h | 38.4 |
Blacksmith Journals
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 900 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 1,800 | 1,000 Perak | 22h | 24 | ||
| Tingkat IV | 3,600 | 2,000 Perak | 22h | 16 | ||
| Tingkat V | 7,200 | 4,000 Perak | 22h | 8 | ||
| Tingkat VI | 14,400 | 8,000 Perak | 22h | 5.333 | ||
| Tingkat VII | 28,380 | 16,000 Perak | 22h | 4.4 | ||
| Tingkat VIII | 58,590 | 32,000 Perak | 22h | 4.2 |
Fletcher Journals
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 900 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 1,800 | 1,000 Perak | 22h | 24 | ||
| Tingkat IV | 3,600 | 2,000 Perak | 22h | 16 | ||
| Tingkat V | 7,200 | 4,000 Perak | 22h | 8 | ||
| Tingkat VI | 14,400 | 8,000 Perak | 22h | 5.333 | ||
| Tingkat VII | 28,380 | 16,000 Perak | 22h | 4.4 | ||
| Tingkat VIII | 58,590 | 32,000 Perak | 22h | 4.2 |
Imbuer Journals
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 900 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 1,800 | 1,000 Perak | 22h | 24 | ||
| Tingkat IV | 3,600 | 2,000 Perak | 22h | 16 | ||
| Tingkat V | 7,200 | 4,000 Perak | 22h | 8 | ||
| Tingkat VI | 14,400 | 8,000 Perak | 22h | 5.333 | ||
| Tingkat VII | 28,380 | 16,000 Perak | 22h | 4.4 | ||
| Tingkat VIII | 58,590 | 32,000 Perak | 22h | 4.2 |
Tinker Journals
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 900 | 500 Perak | 22h | 38 | ||
| Tingkat III | 1,800 | 1,000 Perak | 22h | 24 | ||
| Tingkat IV | 3,600 | 2,000 Perak | 22h | 16 | ||
| Tingkat V | 7,200 | 4,000 Perak | 22h | 8 | ||
| Tingkat VI | 14,400 | 8,000 Perak | 22h | 5.333 | ||
| Tingkat VII | 28,380 | 16,000 Perak | 22h | 4.4 | ||
| Tingkat VIII | 58,590 | 32,000 Perak | 22h | 4.2 |
Jurnal Tentara Bayaran
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 1,412 | 500 Perak | 22h | 1 | ||
| Tingkat III | 2,171 | 1,000 Perak | 22h | 1 | ||
| Tingkat IV | 3,264 | 2,000 Perak | 22h | 1 | ||
| Tingkat V | 4,368 | 4,000 Perak | 22h | 1 | ||
| Tingkat VI | 5,856 | 8,000 Perak | 22h | 1 | ||
| Tingkat VII | 7,968 | 16,000 Perak | 22h | 1 | ||
| Tingkat VIII | 10,800 | 32,000 Perak | 22h | 1 |
Jurnal Nelayan
Buka Kalkulator Pekerja →| Tingkat | Jurnal Kosong | Jurnal Penuh | Fame Dibutuhkan | Biaya Kosong | Durasi Kerja | Hasil Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat II | 720 | 500 Perak | 22h | 10.6 | ||
| Tingkat III | 1,360 | 1,000 Perak | 22h | 9.976 | ||
| Tingkat IV | 2,223 | 2,000 Perak | 22h | 13.911 | ||
| Tingkat V | 3,680 | 4,000 Perak | 22h | 17.03 | ||
| Tingkat VI | 4,880 | 8,000 Perak | 22h | 20.053 | ||
| Tingkat VII | 6,640 | 16,000 Perak | 22h | 22.388 | ||
| Tingkat VIII | 8,320 | 32,000 Perak | 22h | 25.119 |
Pelacak Progres Jurnal Dalam Game
Tabel di bawah menampilkan kategori progres yang ditentukan dalam jurnal permainan, termasuk pencapaian dan hadiah unik.
| Kategori | Total Misi | Pencapaian Hadiah |
|---|---|---|
| Langkah Awal | 13 | |
| Aktivitas PvE | 254 | |
| Ekonomi | 136 | |
| Mengumpulkan | 126 | |
| Eksplorasi | 214 | |
| PvP | 244 | |
| Sosial & Guild | 196 | |
| Pulau-Pulau | 194 | |
| Makhluk | 209 | |
| Kemajuan Karakter | 152 | |
| Kisah | 0 | |
| ARCHIVE | 5 | |
| Keeper Uprising | 60 |
Sumber: data game, Dragonfire Patch 3, diperbarui 2026-10-12
Sistem Progres Jurnal Pribadi
Jurnal permainan melacak perkembangan karakter di berbagai kategori misi termasuk penjelajahan, perdagangan, kerajinan, dan pertempuran.
Menyelesaikan pencapaian misi membuka barang kosmetik, kulit tunggangan, kustomisasi avatar, dan kitab pembelajaran sebagaimana tercantum dalam data jurnal:
Sumber: data game, Dragonfire Patch 3, diperbarui 2026-10-12