Guia do Diário de Albion — Trabalhadores e recompensas
Guia completo do diário de Albion Online: conclua missões, desbloqueie baús de recompensa valiosos e gerencie seus trabalhadores com eficiência.
Visão Geral da Mecânica de Diários
Diários são itens classificados na categoria mercantil de diários que registram fama proveniente de atividades correspondentes. Ao serem mantidos no inventário, ações compatíveis acumulam fama até a capacidade máxima.
Diários preenchidos são entregues a trabalhadores correspondentes instalados em ilhas pessoais ou de guilda. O trabalhador parte em missão e retorna ao término do prazo de trabalho trazendo os recursos de suas tabelas.
Fonte: dados do jogo, Dragonfire Patch 3, atualizado 2026-10-12
Disciplinas de Trabalhadores e Fama de Preenchimento
Cada profissão de trabalhador corresponde a uma categoria de atividade. Trabalhadores de coleta aceitam diários de coleta, de fabricação aceitam diários de equipamento, e mercenários processam diários de combate.
As tabelas abaixo indicam a fama necessária para preenchimento, custos de contratação, prazos de entrega e retorno de recursos registrados no jogo:
Diários de Lenhador
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 450 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 900 | 1,000 Prata | 22h | 60 | ||
| Grau IV | 1,800 | 2,000 Prata | 22h | 48 | ||
| Grau V | 3,600 | 4,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VI | 7,200 | 8,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VII | 14,400 | 16,000 Prata | 22h | 38.4 | ||
| Grau VIII | 28,800 | 32,000 Prata | 22h | 38.4 |
Diários de Pedreiro
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 450 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 900 | 1,000 Prata | 22h | 60 | ||
| Grau IV | 1,800 | 2,000 Prata | 22h | 48 | ||
| Grau V | 3,600 | 4,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VI | 7,200 | 8,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VII | 14,400 | 16,000 Prata | 22h | 38.4 | ||
| Grau VIII | 28,800 | 32,000 Prata | 22h | 38.4 |
Diários de Minerador
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 450 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 900 | 1,000 Prata | 22h | 60 | ||
| Grau IV | 1,800 | 2,000 Prata | 22h | 48 | ||
| Grau V | 3,600 | 4,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VI | 7,200 | 8,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VII | 14,400 | 16,000 Prata | 22h | 38.4 | ||
| Grau VIII | 28,800 | 32,000 Prata | 22h | 38.4 |
Diários de Ceifeiro
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 450 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 900 | 1,000 Prata | 22h | 60 | ||
| Grau IV | 1,800 | 2,000 Prata | 22h | 48 | ||
| Grau V | 3,600 | 4,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VI | 7,200 | 8,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VII | 14,400 | 16,000 Prata | 22h | 38.4 | ||
| Grau VIII | 28,800 | 32,000 Prata | 22h | 38.4 |
Diários de Caçador
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 450 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 900 | 1,000 Prata | 22h | 60 | ||
| Grau IV | 1,800 | 2,000 Prata | 22h | 48 | ||
| Grau V | 3,600 | 4,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VI | 7,200 | 8,000 Prata | 22h | 32 | ||
| Grau VII | 14,400 | 16,000 Prata | 22h | 38.4 | ||
| Grau VIII | 28,800 | 32,000 Prata | 22h | 38.4 |
Blacksmith Journals
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 900 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 1,800 | 1,000 Prata | 22h | 24 | ||
| Grau IV | 3,600 | 2,000 Prata | 22h | 16 | ||
| Grau V | 7,200 | 4,000 Prata | 22h | 8 | ||
| Grau VI | 14,400 | 8,000 Prata | 22h | 5.333 | ||
| Grau VII | 28,380 | 16,000 Prata | 22h | 4.4 | ||
| Grau VIII | 58,590 | 32,000 Prata | 22h | 4.2 |
Fletcher Journals
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 900 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 1,800 | 1,000 Prata | 22h | 24 | ||
| Grau IV | 3,600 | 2,000 Prata | 22h | 16 | ||
| Grau V | 7,200 | 4,000 Prata | 22h | 8 | ||
| Grau VI | 14,400 | 8,000 Prata | 22h | 5.333 | ||
| Grau VII | 28,380 | 16,000 Prata | 22h | 4.4 | ||
| Grau VIII | 58,590 | 32,000 Prata | 22h | 4.2 |
Imbuer Journals
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 900 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 1,800 | 1,000 Prata | 22h | 24 | ||
| Grau IV | 3,600 | 2,000 Prata | 22h | 16 | ||
| Grau V | 7,200 | 4,000 Prata | 22h | 8 | ||
| Grau VI | 14,400 | 8,000 Prata | 22h | 5.333 | ||
| Grau VII | 28,380 | 16,000 Prata | 22h | 4.4 | ||
| Grau VIII | 58,590 | 32,000 Prata | 22h | 4.2 |
Tinker Journals
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 900 | 500 Prata | 22h | 38 | ||
| Grau III | 1,800 | 1,000 Prata | 22h | 24 | ||
| Grau IV | 3,600 | 2,000 Prata | 22h | 16 | ||
| Grau V | 7,200 | 4,000 Prata | 22h | 8 | ||
| Grau VI | 14,400 | 8,000 Prata | 22h | 5.333 | ||
| Grau VII | 28,380 | 16,000 Prata | 22h | 4.4 | ||
| Grau VIII | 58,590 | 32,000 Prata | 22h | 4.2 |
Diários de Mercenário
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 1,412 | 500 Prata | 22h | 1 | ||
| Grau III | 2,171 | 1,000 Prata | 22h | 1 | ||
| Grau IV | 3,264 | 2,000 Prata | 22h | 1 | ||
| Grau V | 4,368 | 4,000 Prata | 22h | 1 | ||
| Grau VI | 5,856 | 8,000 Prata | 22h | 1 | ||
| Grau VII | 7,968 | 16,000 Prata | 22h | 1 | ||
| Grau VIII | 10,800 | 32,000 Prata | 22h | 1 |
Diários de Pescador
Abrir Calculadora de Trabalhadores →| Grau | Diário Vazio | Diário Cheio | Fama Necessária | Custo Vazio | Duração do Trabalho | Rendimento Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau II | 720 | 500 Prata | 22h | 10.6 | ||
| Grau III | 1,360 | 1,000 Prata | 22h | 9.976 | ||
| Grau IV | 2,223 | 2,000 Prata | 22h | 13.911 | ||
| Grau V | 3,680 | 4,000 Prata | 22h | 17.03 | ||
| Grau VI | 4,880 | 8,000 Prata | 22h | 20.053 | ||
| Grau VII | 6,640 | 16,000 Prata | 22h | 22.388 | ||
| Grau VIII | 8,320 | 32,000 Prata | 22h | 25.119 |
Rastreador de Progressão do Diário no Jogo
A tabela abaixo exibe as categorias de progressão definidas no diário do jogo, incluindo marcos necessários e recompensas exclusivas.
| Categoria | Total de Missões | Marcos de Recompensa |
|---|---|---|
| Primeiros Passos | 13 | |
| Atividades PvE | 254 | |
| Economia | 136 | |
| Coleta | 126 | |
| Exploração | 214 | |
| PvP | 244 | |
| Guilda e Social | 196 | |
| Ilhas | 194 | |
| Criaturas | 209 | |
| Progressão do Personagem | 152 | |
| História | 0 | |
| ARCHIVE | 5 | |
| Keeper Uprising | 60 |
Fonte: dados do jogo, Dragonfire Patch 3, atualizado 2026-10-12
Sistema de Progressão do Diário Pessoal
O diário do jogo acompanha a evolução do personagem em categorias de missão distintas como exploração, comércio, fabricação e combate.
Completar conquistas de missão desbloqueia itens cosméticos, aparências de montaria, personalizações de avatar e tomos de aprendizagem definidos nos dados:
Fonte: dados do jogo, Dragonfire Patch 3, atualizado 2026-10-12