Гайд по журналам и рабочим
Подробный гайд по журналам рабочих в Albion Online: требования к славе, цены пустых журналов, длительность работ и награды из официальных данных.
Обзор механики журналов
Журналы представляют собой предметы торговой категории журналов, накапливающие славу от соответствующих действий. При нахождении в инвентаре профильные действия заполняют журнал до предела.
Заполненные журналы передаются наемным рабочим на личных или гильдейских островах. Рабочий отправляется на задание и возвращается по истечении времени с ресурсами из таблиц возврата.
Источник: файлы игры, Dragonfire Patch 3, обновлено 2026-10-12
Дисциплины рабочих и слава для заполнения
Каждая профессия рабочего соответствует типу деятельности: собиратели принимают журналы сбора, ремесленники — журналы экипировки, а наемники — боевые журналы.
В таблицах ниже указана требуемая слава для заполнения, стоимость найма, длительность работы и возврат ресурсов из файлов игры:
Журналы дровосека
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 450 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 900 | 1,000 Серебро | 22h | 60 | ||
| Тир IV | 1,800 | 2,000 Серебро | 22h | 48 | ||
| Тир V | 3,600 | 4,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VI | 7,200 | 8,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VII | 14,400 | 16,000 Серебро | 22h | 38.4 | ||
| Тир VIII | 28,800 | 32,000 Серебро | 22h | 38.4 |
Журналы каменотеса
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 450 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 900 | 1,000 Серебро | 22h | 60 | ||
| Тир IV | 1,800 | 2,000 Серебро | 22h | 48 | ||
| Тир V | 3,600 | 4,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VI | 7,200 | 8,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VII | 14,400 | 16,000 Серебро | 22h | 38.4 | ||
| Тир VIII | 28,800 | 32,000 Серебро | 22h | 38.4 |
Журналы рудокопа
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 450 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 900 | 1,000 Серебро | 22h | 60 | ||
| Тир IV | 1,800 | 2,000 Серебро | 22h | 48 | ||
| Тир V | 3,600 | 4,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VI | 7,200 | 8,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VII | 14,400 | 16,000 Серебро | 22h | 38.4 | ||
| Тир VIII | 28,800 | 32,000 Серебро | 22h | 38.4 |
Журналы жнеца
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 450 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 900 | 1,000 Серебро | 22h | 60 | ||
| Тир IV | 1,800 | 2,000 Серебро | 22h | 48 | ||
| Тир V | 3,600 | 4,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VI | 7,200 | 8,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VII | 14,400 | 16,000 Серебро | 22h | 38.4 | ||
| Тир VIII | 28,800 | 32,000 Серебро | 22h | 38.4 |
Журналы егеря
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 450 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 900 | 1,000 Серебро | 22h | 60 | ||
| Тир IV | 1,800 | 2,000 Серебро | 22h | 48 | ||
| Тир V | 3,600 | 4,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VI | 7,200 | 8,000 Серебро | 22h | 32 | ||
| Тир VII | 14,400 | 16,000 Серебро | 22h | 38.4 | ||
| Тир VIII | 28,800 | 32,000 Серебро | 22h | 38.4 |
Blacksmith Journals
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 900 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 1,800 | 1,000 Серебро | 22h | 24 | ||
| Тир IV | 3,600 | 2,000 Серебро | 22h | 16 | ||
| Тир V | 7,200 | 4,000 Серебро | 22h | 8 | ||
| Тир VI | 14,400 | 8,000 Серебро | 22h | 5.333 | ||
| Тир VII | 28,380 | 16,000 Серебро | 22h | 4.4 | ||
| Тир VIII | 58,590 | 32,000 Серебро | 22h | 4.2 |
Fletcher Journals
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 900 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 1,800 | 1,000 Серебро | 22h | 24 | ||
| Тир IV | 3,600 | 2,000 Серебро | 22h | 16 | ||
| Тир V | 7,200 | 4,000 Серебро | 22h | 8 | ||
| Тир VI | 14,400 | 8,000 Серебро | 22h | 5.333 | ||
| Тир VII | 28,380 | 16,000 Серебро | 22h | 4.4 | ||
| Тир VIII | 58,590 | 32,000 Серебро | 22h | 4.2 |
Imbuer Journals
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 900 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 1,800 | 1,000 Серебро | 22h | 24 | ||
| Тир IV | 3,600 | 2,000 Серебро | 22h | 16 | ||
| Тир V | 7,200 | 4,000 Серебро | 22h | 8 | ||
| Тир VI | 14,400 | 8,000 Серебро | 22h | 5.333 | ||
| Тир VII | 28,380 | 16,000 Серебро | 22h | 4.4 | ||
| Тир VIII | 58,590 | 32,000 Серебро | 22h | 4.2 |
Tinker Journals
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 900 | 500 Серебро | 22h | 38 | ||
| Тир III | 1,800 | 1,000 Серебро | 22h | 24 | ||
| Тир IV | 3,600 | 2,000 Серебро | 22h | 16 | ||
| Тир V | 7,200 | 4,000 Серебро | 22h | 8 | ||
| Тир VI | 14,400 | 8,000 Серебро | 22h | 5.333 | ||
| Тир VII | 28,380 | 16,000 Серебро | 22h | 4.4 | ||
| Тир VIII | 58,590 | 32,000 Серебро | 22h | 4.2 |
Журналы наемника
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 1,412 | 500 Серебро | 22h | 1 | ||
| Тир III | 2,171 | 1,000 Серебро | 22h | 1 | ||
| Тир IV | 3,264 | 2,000 Серебро | 22h | 1 | ||
| Тир V | 4,368 | 4,000 Серебро | 22h | 1 | ||
| Тир VI | 5,856 | 8,000 Серебро | 22h | 1 | ||
| Тир VII | 7,968 | 16,000 Серебро | 22h | 1 | ||
| Тир VIII | 10,800 | 32,000 Серебро | 22h | 1 |
Журналы рыбака
Открыть калькулятор рабочих →| Тир | Пустой журнал | Заполненный журнал | Требуемая слава | Стоимость пустого | Длительность работы | Базовый выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тир II | 720 | 500 Серебро | 22h | 10.6 | ||
| Тир III | 1,360 | 1,000 Серебро | 22h | 9.976 | ||
| Тир IV | 2,223 | 2,000 Серебро | 22h | 13.911 | ||
| Тир V | 3,680 | 4,000 Серебро | 22h | 17.03 | ||
| Тир VI | 4,880 | 8,000 Серебро | 22h | 20.053 | ||
| Тир VII | 6,640 | 16,000 Серебро | 22h | 22.388 | ||
| Тир VIII | 8,320 | 32,000 Серебро | 22h | 25.119 |
Отслеживание прогресса игрового журнала
В таблице ниже показаны категории прогресса из игрового журнала, включая требуемые вехи и уникальные награды.
| Категория | Всего миссий | Вехи наград |
|---|---|---|
| Первые шаги | 13 | |
| PvE-активности | 254 | |
| Экономика | 136 | |
| Сбор ресурсов | 126 | |
| Исследование | 214 | |
| PvP | 244 | |
| Общение и гильдия | 196 | |
| Острова | 194 | |
| Создания | 209 | |
| Прогресс персонажа | 152 | |
| История | 0 | |
| ARCHIVE | 5 | |
| Keeper Uprising | 60 |
Источник: файлы игры, Dragonfire Patch 3, обновлено 2026-10-12
Система прогресса личного журнала
Игровой журнал отслеживает развитие персонажа по категориям миссий, включая исследования, торговлю, ремесло и сражения.
Выполнение достижений миссий открывает косметические предметы, облики скакунов, аватары и книги обучения из данных журнала:
Источник: файлы игры, Dragonfire Patch 3, обновлено 2026-10-12