Harga Tab Bank
Biaya perak untuk membuka tab penyimpanan bank pribadi.
Biaya peningkatan tab peti bank dan tarif perak di berbagai wilayah game.
Bank Kota & Bank Pulau Guild
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Tab Bank | Kapasitas Slot | Batas Berat | Biaya | Total Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Tab Bank 1 | 128 | 100,000 kg | Gratis | 0 Silver |
| Tab Bank 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Tab Bank 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Tab Bank 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Tab Bank 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Tab Bank 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Tab Bank 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Tab Bank 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Tab Bank 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Tab Bank 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Tab Bank 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Tab Bank 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Tab Bank 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Tab Bank 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Tab Bank 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Kubah Pulau Guild
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Tab Bank | Kapasitas Slot | Batas Berat | Biaya |
|---|---|---|---|
| Tab Bank 1 | 500 | 1,000,000 kg | Gratis |
| Tab Bank 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Tab Bank 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Tab Bank 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Tab Bank 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Tab Bank 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Tab Bank 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Tab Bank 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Tab Bank 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Tab Bank 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Tab Bank 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Tab Bank 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Tab Bank 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Tab Bank 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Tab Bank 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Lokasi Bank Khusus
Bank Sarang Penyelundup
128 slots · 100,000 kg capacity
Tab awal berbiaya 100.000 Perak, meningkat secara bertahap hingga 4.200.000 Perak untuk tab ke-16.
Bank Black Market
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver