Preços de abas do banco
Custos de desbloqueio de abas de armazenamento adicionais nos bancos das cidades.
Custos em prata para expansão de baús bancários por região do jogo.
Banco da Cidade e da Ilha da Guilda
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Aba do banco | Capacidade de espaços | Limite de peso | Custo | Custo total |
|---|---|---|---|---|
| Aba do banco 1 | 128 | 100,000 kg | Grátis | 0 Silver |
| Aba do banco 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Aba do banco 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Aba do banco 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Aba do banco 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Aba do banco 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Aba do banco 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Aba do banco 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Aba do banco 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Aba do banco 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Aba do banco 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Aba do banco 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Aba do banco 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Aba do banco 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Aba do banco 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Cofre da Ilha da Guilda
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Aba do banco | Capacidade de espaços | Limite de peso | Custo |
|---|---|---|---|
| Aba do banco 1 | 500 | 1,000,000 kg | Grátis |
| Aba do banco 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Aba do banco 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Aba do banco 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Aba do banco 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Aba do banco 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Aba do banco 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Aba do banco 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Aba do banco 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Aba do banco 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Aba do banco 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Aba do banco 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Aba do banco 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Aba do banco 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Aba do banco 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Locais de Bancos Especializados
Banco do Esconderijo de Contrabandistas
128 slots · 100,000 kg capacity
A primeira aba custa 100.000 de Prata, aumentando progressivamente até 4.200.000 de Prata na aba 16.
Banco do Mercado Negro
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver