Стоимость вкладок банка
Цены открытия дополнительных вкладок персонального сундука в городах и хранилищах.
Стоимость покупки дополнительных вкладок сундука банка в разных городах.
Банк города и банк острова гильдии
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Вкладка сундука | Вместимость слотов | Лимит веса | Затраты | Общие затраты |
|---|---|---|---|---|
| Вкладка сундука 1 | 128 | 100,000 kg | Бесплатно | 0 Silver |
| Вкладка сундука 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Вкладка сундука 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Вкладка сундука 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Вкладка сундука 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Вкладка сундука 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Вкладка сундука 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Вкладка сундука 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Вкладка сундука 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Вкладка сундука 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Вкладка сундука 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Вкладка сундука 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Вкладка сундука 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Вкладка сундука 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Вкладка сундука 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Сейф острова гильдии
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Вкладка сундука | Вместимость слотов | Лимит веса | Затраты |
|---|---|---|---|
| Вкладка сундука 1 | 500 | 1,000,000 kg | Бесплатно |
| Вкладка сундука 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Вкладка сундука 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Вкладка сундука 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Вкладка сундука 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Вкладка сундука 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Вкладка сундука 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Вкладка сундука 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Вкладка сундука 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Вкладка сундука 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Вкладка сундука 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Вкладка сундука 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Вкладка сундука 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Вкладка сундука 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Вкладка сундука 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Особые локации банков
Банк в логове контрабандистов
128 slots · 100,000 kg capacity
Начальная вкладка стоит 100 000 серебра, прогрессивно увеличиваясь до 4 200 000 серебра за 16-ю вкладку.
Банк Черного рынка
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver