Banka Sekmesi Fiyatları
Kişisel banka sekmelerinin kilidini açmak için gereken gümüş bedelleri.
Oyun bölgeleri genelinde banka sandığı sekmesi yükseltme giderleri ve gümüş ücretleri.
Şehir Bankası ve Lonca Adası Bankası
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Banka Sekmesi | Yuva Kapasitesi | Ağırlık Sınırı | Maliyet | Toplam Maliyet |
|---|---|---|---|---|
| Banka Sekmesi 1 | 128 | 100,000 kg | Ücretsiz | 0 Silver |
| Banka Sekmesi 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Banka Sekmesi 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Banka Sekmesi 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Banka Sekmesi 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Banka Sekmesi 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Banka Sekmesi 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Banka Sekmesi 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Banka Sekmesi 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Banka Sekmesi 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Banka Sekmesi 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Banka Sekmesi 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Banka Sekmesi 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Banka Sekmesi 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Banka Sekmesi 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Lonca Adası Kasası
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Banka Sekmesi | Yuva Kapasitesi | Ağırlık Sınırı | Maliyet |
|---|---|---|---|
| Banka Sekmesi 1 | 500 | 1,000,000 kg | Ücretsiz |
| Banka Sekmesi 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Banka Sekmesi 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Banka Sekmesi 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Banka Sekmesi 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Banka Sekmesi 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Banka Sekmesi 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Banka Sekmesi 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Banka Sekmesi 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Banka Sekmesi 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Banka Sekmesi 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Banka Sekmesi 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Banka Sekmesi 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Banka Sekmesi 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Banka Sekmesi 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Özel Banka Konumları
Kaçakçı Sığınağı Bankası
128 slots · 100,000 kg capacity
Başlangıç sekmesi 100.000 Gümüşe mal olur ve 16. sekme için kademeli olarak 4.200.000 Gümüşe kadar çıkar.
Kara Borsa Bankası
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver