أسعار خزائن البنك
تكاليف الفضة لفتح علامات تبويب البنك الشخصي.
تكاليف ترقية علامات تبويب خزينة البنك ورسوم الفضة عبر مناطق اللعبة.
بنك المدينة وبنك جزيرة النقابة
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| علامة تبويب البنك | سعة الفتحات | حد الوزن | التكلفة | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|---|
| علامة تبويب البنك 1 | 128 | 100,000 kg | مجاني | 0 Silver |
| علامة تبويب البنك 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
خزينة جزيرة النقابة
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| علامة تبويب البنك | سعة الفتحات | حد الوزن | التكلفة |
|---|---|---|---|
| علامة تبويب البنك 1 | 500 | 1,000,000 kg | مجاني |
| علامة تبويب البنك 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| علامة تبويب البنك 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
مواقع البنوك المتخصصة
بنك وكر المهربين
128 slots · 100,000 kg capacity
تبلغ تكلفة علامة التبويب الأولى 100,000 فضة، وتتدرج تصاعديًا حتى 4,200,000 فضة لعلامة التبويب 16.
بنك السوق السوداء
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver