Bank Tab Prices
Silver costs for unlocking personal bank tabs.
City and player island banks start with 1 free tab (128 slots, 100,000 kg). Up to 14 additional tabs can be unlocked per city. Guild Vaults feature 500 slots and 1,000,000 kg capacity per tab.
City Bank & Guild Island Bank
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Bank Tab | Slot Capacity | Weight Limit | Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|---|
| Bank Tab 1 | 128 | 100,000 kg | Free | 0 Silver |
| Bank Tab 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Bank Tab 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Bank Tab 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Bank Tab 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Bank Tab 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Bank Tab 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Bank Tab 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Bank Tab 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Bank Tab 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Bank Tab 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Bank Tab 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Bank Tab 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Bank Tab 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Bank Tab 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Guild Island Vault
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Bank Tab | Slot Capacity | Weight Limit | Cost |
|---|---|---|---|
| Bank Tab 1 | 500 | 1,000,000 kg | Free |
| Bank Tab 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Bank Tab 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Bank Tab 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Bank Tab 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Bank Tab 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Bank Tab 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Bank Tab 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Bank Tab 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Bank Tab 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bank Tab 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bank Tab 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bank Tab 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bank Tab 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Bank Tab 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Specialized Bank Locations
Smuggler's Den Bank
128 slots · 100,000 kg capacity
Starting tab costs 100,000 Silver, scaling progressively up to 4,200,000 Silver for tab 16.
Black Market Bank
128 slots · 100,000 kg capacity
Fixed unlock cost of 250,000 Silver per purchased storage tab.