Precios de pestañas de banco
Costes de desbloqueo de pestañas de almacenamiento adicionales en bancos.
Costes en plata de ampliación de pestañas de cofre en cada región.
Banco de la ciudad y de la isla del gremio
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Pestaña del banco | Capacidad de casillas | Límite de peso | Coste | Coste total |
|---|---|---|---|---|
| Pestaña del banco 1 | 128 | 100,000 kg | Gratis | 0 Silver |
| Pestaña del banco 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Pestaña del banco 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Pestaña del banco 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Pestaña del banco 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Pestaña del banco 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Pestaña del banco 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Pestaña del banco 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Pestaña del banco 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Pestaña del banco 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Pestaña del banco 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Pestaña del banco 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Pestaña del banco 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Pestaña del banco 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Pestaña del banco 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Cámara acorazada de la isla del gremio
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Pestaña del banco | Capacidad de casillas | Límite de peso | Coste |
|---|---|---|---|
| Pestaña del banco 1 | 500 | 1,000,000 kg | Gratis |
| Pestaña del banco 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Pestaña del banco 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Pestaña del banco 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Pestaña del banco 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Pestaña del banco 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Pestaña del banco 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Pestaña del banco 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Pestaña del banco 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Pestaña del banco 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Pestaña del banco 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Pestaña del banco 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Pestaña del banco 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Pestaña del banco 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Pestaña del banco 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Ubicaciones de bancos especializados
Banco del refugio de contrabandistas
128 slots · 100,000 kg capacity
La primera pestaña cuesta 100,000 de plata, escalando hasta 4,200,000 para la pestaña 16.
Banco del mercado negro
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver