銀行タブ解放価格一覧
個人銀行の保管タブを解放するためのシルバー費用一覧です。
各地域の銀行チェストタブのアップグレード費用とシルバー料金です。
都市の銀行とギルド島の銀行
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| 保管箱タブ | スロット容量 | 重量上限 | コスト | 合計コスト |
|---|---|---|---|---|
| 保管箱タブ 1 | 128 | 100,000 kg | 無料 | 0 Silver |
| 保管箱タブ 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| 保管箱タブ 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| 保管箱タブ 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| 保管箱タブ 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| 保管箱タブ 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| 保管箱タブ 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| 保管箱タブ 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| 保管箱タブ 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| 保管箱タブ 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| 保管箱タブ 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| 保管箱タブ 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| 保管箱タブ 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| 保管箱タブ 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| 保管箱タブ 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
ギルド島の金庫
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| 保管箱タブ | スロット容量 | 重量上限 | コスト |
|---|---|---|---|
| 保管箱タブ 1 | 500 | 1,000,000 kg | 無料 |
| 保管箱タブ 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| 保管箱タブ 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| 保管箱タブ 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| 保管箱タブ 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| 保管箱タブ 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| 保管箱タブ 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| 保管箱タブ 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| 保管箱タブ 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| 保管箱タブ 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| 保管箱タブ 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| 保管箱タブ 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| 保管箱タブ 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| 保管箱タブ 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| 保管箱タブ 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
特殊な銀行の場所
密輸業者のアジトの銀行
128 slots · 100,000 kg capacity
最初のタブは100,000シルバーで、タブ16では最大4,200,000シルバーまで段階的に増加します。
ブラックマーケットの銀行
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver