Prix des coffres de banque
Tarifs de déblocage des onglets de stockage supplémentaires dans les villes.
Coûts d'extension des onglets de coffre de banque par ville.
Banque de ville et de l'île de guilde
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Onglet de banque | Capacité d'emplacements | Limite de poids | Coût | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| Onglet de banque 1 | 128 | 100,000 kg | Gratuit | 0 Silver |
| Onglet de banque 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Onglet de banque 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Onglet de banque 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Onglet de banque 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Onglet de banque 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Onglet de banque 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Onglet de banque 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Onglet de banque 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Onglet de banque 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Onglet de banque 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Onglet de banque 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Onglet de banque 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Onglet de banque 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Onglet de banque 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Coffre-fort de l'île de guilde
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Onglet de banque | Capacité d'emplacements | Limite de poids | Coût |
|---|---|---|---|
| Onglet de banque 1 | 500 | 1,000,000 kg | Gratuit |
| Onglet de banque 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Onglet de banque 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Onglet de banque 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Onglet de banque 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Onglet de banque 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Onglet de banque 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Onglet de banque 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Onglet de banque 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Onglet de banque 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Onglet de banque 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Onglet de banque 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Onglet de banque 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Onglet de banque 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Onglet de banque 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Emplacements de banque spécialisés
Banque du repaire des contrebandiers
128 slots · 100,000 kg capacity
Le premier onglet coûte 100 000 pièces d'argent, augmentant progressivement jusqu'à 4 200 000 pour le 16e.
Banque du marché noir
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver