Prezzi delle schede bancarie
Tariffe di sblocco per gli scomparti di deposito aggiuntivi nelle banche cittadine.
Costi in argento per espandere le schede del forziere in ogni regione.
Banca della città e banca dell'isola di gilda
128 slots · 100,000 kg weight limit per tab| Scomparto banca | Capacità slot | Limite di peso | Costo | Costo totale |
|---|---|---|---|---|
| Scomparto banca 1 | 128 | 100,000 kg | Gratuito | 0 Silver |
| Scomparto banca 2 | 128 | 100,000 kg | 150,000 Silver | 150,000 Silver |
| Scomparto banca 3 | 128 | 100,000 kg | 225,000 Silver | 375,000 Silver |
| Scomparto banca 4 | 128 | 100,000 kg | 375,000 Silver | 750,000 Silver |
| Scomparto banca 5 | 128 | 100,000 kg | 600,000 Silver | 1,350,000 Silver |
| Scomparto banca 6 | 128 | 100,000 kg | 900,000 Silver | 2,250,000 Silver |
| Scomparto banca 7 | 128 | 100,000 kg | 1,350,000 Silver | 3,600,000 Silver |
| Scomparto banca 8 | 128 | 100,000 kg | 1,800,000 Silver | 5,400,000 Silver |
| Scomparto banca 9 | 128 | 100,000 kg | 2,250,000 Silver | 7,650,000 Silver |
| Scomparto banca 10 | 128 | 100,000 kg | 2,700,000 Silver | 10,350,000 Silver |
| Scomparto banca 11 | 128 | 100,000 kg | 3,000,000 Silver | 13,350,000 Silver |
| Scomparto banca 12 | 128 | 100,000 kg | 3,300,000 Silver | 16,650,000 Silver |
| Scomparto banca 13 | 128 | 100,000 kg | 3,600,000 Silver | 20,250,000 Silver |
| Scomparto banca 14 | 128 | 100,000 kg | 3,900,000 Silver | 24,150,000 Silver |
| Scomparto banca 15 | 128 | 100,000 kg | 4,200,000 Silver | 28,350,000 Silver |
Forziere dell'isola di gilda
500 slots · 1,000,000 kg weight limit per tab| Scomparto banca | Capacità slot | Limite di peso | Costo |
|---|---|---|---|
| Scomparto banca 1 | 500 | 1,000,000 kg | Gratuito |
| Scomparto banca 2 | 500 | 1,000,000 kg | 375,000 Silver |
| Scomparto banca 3 | 500 | 1,000,000 kg | 750,000 Silver |
| Scomparto banca 4 | 500 | 1,000,000 kg | 1,125,000 Silver |
| Scomparto banca 5 | 500 | 1,000,000 kg | 1,875,000 Silver |
| Scomparto banca 6 | 500 | 1,000,000 kg | 3,750,000 Silver |
| Scomparto banca 7 | 500 | 1,000,000 kg | 6,000,000 Silver |
| Scomparto banca 8 | 500 | 1,000,000 kg | 9,000,000 Silver |
| Scomparto banca 9 | 500 | 1,000,000 kg | 12,000,000 Silver |
| Scomparto banca 10 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Scomparto banca 11 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Scomparto banca 12 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Scomparto banca 13 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Scomparto banca 14 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
| Scomparto banca 15 | 500 | 1,000,000 kg | 14,250,000 Silver |
Posizioni delle banche specializzate
Banca del covo dei contrabbandieri
128 slots · 100,000 kg capacity
La prima scheda costa 100.000 argento, salendo progressivamente fino a 4.200.000 per la scheda 16.
Banca del mercato nero
128 slots · 100,000 kg capacity
128 · 250,000 Silver